Local Legends | Berkeley Green parkrun | Women

Championing hometown glory: witness record-breaking runs as local runners dominate parkrun courses!

Rank Name Time Date parkrun Club Position Age Group Age Grade
1 Tracy HINXMAN 17:55 07/03/2020 Berkeley Green parkrun Derby AC 5 VW45‑49 90.42%
2 Brittany CHARBONER 18:24 22/07/2023 Berkeley Green parkrun 2 VW35‑39 81.25%
3 Tracy HINXMAN 18:28 01/02/2020 Berkeley Green parkrun Derby AC 7 VW45‑49 87.73%
4 Kelly DICKS 18:30 04/03/2023 Berkeley Green parkrun Great Western Runners 4 SW30‑34 80.36%
4 Jenny GARDNER 18:30 20/04/2024 Berkeley Green parkrun New Berkeley Harriers 1 VW35‑39 81.80%
6 Jenny GARDNER 18:33 30/12/2023 Berkeley Green parkrun New Berkeley Harriers 7 VW35‑39 81.58%
7 Jenny GARDNER 18:44 21/10/2023 Berkeley Green parkrun New Berkeley Harriers 4 VW35‑39 80.78%
8 Erin MUSTY 18:46 06/01/2024 Berkeley Green parkrun 5 JW15‑17 82.59%
9 Jenny GARDNER 18:50 30/04/2022 Berkeley Green parkrun New Berkeley Harriers 3 VW35‑39 79.65%
10 Jenny GARDNER 18:55 06/04/2024 Berkeley Green parkrun New Berkeley Harriers 2 VW35‑39 80.00%
11 Tracy HINXMAN 18:58 08/01/2022 Berkeley Green parkrun Gloucester Athletic Club 4 VW45‑49 87.35%
11 Amy NICHOLLS 18:58 15/01/2022 Berkeley Green parkrun Bristol and West AC 4 JW15‑17 80.67%
13 Jenny GARDNER 19:15 23/09/2023 Berkeley Green parkrun New Berkeley Harriers 4 VW35‑39 78.18%
13 Gemma COLLIER 19:15 23/10/2021 Berkeley Green parkrun Gloucester Athletic Club 2 VW35‑39 77.66%
15 Jenny GARDNER 19:20 29/07/2023 Berkeley Green parkrun New Berkeley Harriers 2 VW35‑39 77.84%
15 Jenny GARDNER 19:20 15/07/2023 Berkeley Green parkrun New Berkeley Harriers 1 VW35‑39 77.84%
17 Tracy HINXMAN 19:22 30/07/2022 Berkeley Green parkrun Gloucester Athletic Club 3 VW45‑49 85.54%
18 Kate TELFORD 19:24 27/08/2022 Berkeley Green parkrun CLC Striders 2 VW35‑39 77.06%
19 Jessica Alex NARRAMORE 19:28 31/07/2021 Berkeley Green parkrun 6 SW18‑19 76.88%
19 Jenny GARDNER 19:28 18/12/2021 Berkeley Green parkrun New Berkeley Harriers 4 VW35‑39 77.05%
21 Niki MORGAN 19:31 01/02/2020 Berkeley Green parkrun Chepstow Harriers 12 VW50‑54 88.04%
22 Jenny GARDNER 19:33 03/02/2024 Berkeley Green parkrun New Berkeley Harriers 3 VW35‑39 77.41%
23 Chloe POTTER 19:37 06/01/2024 Berkeley Green parkrun Hallamshire Harriers Sheffield AC 13 SW25‑29 75.45%
24 Amelia PAGETT 19:38 11/03/2023 Berkeley Green parkrun Great Milton Athletics Club 7 SW20‑24 75.38%
25 Tilly SPINNEY 19:39 02/04/2022 Berkeley Green parkrun Yate & District AC 7 SW18‑19 76.17%
26 Jenny GARDNER 19:43 14/10/2023 Berkeley Green parkrun New Berkeley Harriers 5 VW35‑39 76.75%
27 Jenny GARDNER 19:45 01/04/2023 Berkeley Green parkrun New Berkeley Harriers 7 VW35‑39 76.20%
28 Georgina GREENWOOD 19:46 11/03/2023 Berkeley Green parkrun 8 SW25‑29 74.87%
28 Clare MERAZ 19:46 04/03/2023 Berkeley Green parkrun Great Western Runners 8 VW40‑44 77.40%
30 Vicky TESTER 19:47 01/02/2020 Berkeley Green parkrun Westbury Harriers 14 VW35‑39 76.83%
31 Debbie JONES 19:50 22/02/2020 Berkeley Green parkrun Chippenham Harriers 4 VW40‑44 77.56%
32 Tilly SPINNEY 19:56 23/10/2021 Berkeley Green parkrun Yate & District AC 6 JW15‑17 75.84%
33 Catherine Ann Thurlow NEWMAN 20:02 06/05/2023 Berkeley Green parkrun Exmouth Harriers AAC 8 VW60‑64 96.84%
34 Cherry FOWLER 20:03 12/03/2022 Berkeley Green parkrun Chepstow Harriers 7 VW50‑54 85.70%
35 Jo FIFIELD 20:04 29/02/2020 Berkeley Green parkrun Stroud & District AC 15 VW40‑44 77.82%
36 Sally WILDER 20:06 24/07/2021 Berkeley Green parkrun San Domenico RC 10 VW40‑44 76.53%
37 Tracy HINXMAN 20:08 20/11/2021 Berkeley Green parkrun Derby AC 4 VW45‑49 82.28%
38 Robyn JACKSON 20:11 25/09/2021 Berkeley Green parkrun Dursley Running Club 8 SW30‑34 73.49%
39 Tilly SPINNEY 20:12 20/11/2021 Berkeley Green parkrun Yate & District AC 6 JW15‑17 74.83%
40 Belinda BRENNAN 20:16 11/06/2022 Berkeley Green parkrun Bramhall Runners 3 VW40‑44 77.63%
41 Anna FORD 20:18 20/11/2021 Berkeley Green parkrun Bristol and West AC 7 SW30‑34 72.91%
42 Cherry FOWLER 20:19 22/07/2023 Berkeley Green parkrun Chepstow Harriers 5 VW50‑54 86.79%
43 Kate ATKINSON 20:21 31/07/2021 Berkeley Green parkrun 15 JW11‑14 80.02%
44 Jenny GARDNER 20:23 02/12/2023 Berkeley Green parkrun New Berkeley Harriers 4 VW35‑39 74.24%
45 Tara TRUMAN 20:25 17/12/2022 Berkeley Green parkrun Dursley Running Club 10 VW50‑54 82.12%
46 Cherry FOWLER 20:26 09/03/2024 Berkeley Green parkrun Chepstow Harriers 7 VW50‑54 86.30%
47 Denise NOTT 20:27 01/10/2022 Berkeley Green parkrun Calne RC 6 VW50‑54 84.03%
48 Robyn JACKSON 20:30 19/08/2023 Berkeley Green parkrun Dursley Running Club 10 SW30‑34 72.68%
49 Lola SIMPSON 20:31 22/07/2023 Berkeley Green parkrun Bristol and West AC 8 JW11‑14 81.07%
49 Emma MILLMAN 20:31 13/05/2023 Berkeley Green parkrun Severn AC of Gloucester 4 VW45‑49 80.75%
51 Francesca AMIGONI 20:32 02/04/2022 Berkeley Green parkrun Dursley Running Club 10 VW35‑39 73.70%
52 Ellie HOBBS 20:33 29/02/2020 Berkeley Green parkrun Westbury Harriers 18 SW18‑19 72.83%
53 Anna FORD 20:35 22/10/2022 Berkeley Green parkrun Bristol and West AC 7 SW30‑34 71.98%
54 Laura DINHAM 20:36 29/02/2020 Berkeley Green parkrun 19 SW30‑34 71.93%
54 Tara TRUMAN 20:36 05/11/2022 Berkeley Green parkrun Dursley Running Club 8 VW50‑54 81.39%
56 Catherine Ann Thurlow NEWMAN 20:37 25/06/2022 Berkeley Green parkrun Exmouth Harriers AAC 3 VW60‑64 92.81%
57 Emma MILLMAN 20:39 29/07/2023 Berkeley Green parkrun Severn AC of Gloucester 6 VW45‑49 80.23%
58 Betty BOHANE 20:40 05/02/2022 Berkeley Green parkrun Royston Runners 5 SW30‑34 71.94%
59 Robyn JACKSON 20:41 29/01/2022 Berkeley Green parkrun Dursley Running Club 3 SW30‑34 71.72%
60 Emily RENNINSON 20:42 24/07/2021 Berkeley Green parkrun New Berkeley Harriers 12 SW30‑34 71.98%
61 Helen GIBBS 20:43 22/02/2020 Berkeley Green parkrun Calne RC 12 VW45‑49 79.97%
62 Jenny GARDNER 20:45 06/05/2023 Berkeley Green parkrun New Berkeley Harriers 12 VW35‑39 72.53%
63 Gwen KINSEY 20:46 04/02/2023 Berkeley Green parkrun Stroud & District AC 5 VW45‑49 78.81%
64 Faith GERAGHTY 20:47 21/10/2023 Berkeley Green parkrun Pewsey Vale RC 11 VW40‑44 75.70%
64 Lynsey TAYLOR 20:47 30/03/2024 Berkeley Green parkrun 15 SW30‑34 71.29%
66 Jenny GARDNER 20:48 07/01/2023 Berkeley Green parkrun New Berkeley Harriers 5 VW35‑39 72.36%
67 Jadie COTTERELL 20:49 04/12/2021 Berkeley Green parkrun Dursley Running Club 6 VW35‑39 72.06%
67 Faith GERAGHTY 20:49 02/09/2023 Berkeley Green parkrun Pewsey Vale RC 11 VW40‑44 75.58%
69 Sophie MAXWELL 20:51 17/02/2024 Berkeley Green parkrun Team Bath AC 9 JW11‑14 76.58%
70 Holly MASSEY-JONES 20:52 07/03/2020 Berkeley Green parkrun Bristol and West AC 22 JW11‑14 79.71%
71 Emma MILLMAN 20:53 30/07/2022 Berkeley Green parkrun Severn AC of Gloucester 7 VW45‑49 78.37%
72 Faith GERAGHTY 20:55 10/02/2024 Berkeley Green parkrun Pewsey Vale RC 10 VW40‑44 75.22%
73 Faith GERAGHTY 20:56 03/06/2023 Berkeley Green parkrun Pewsey Vale RC 3 VW40‑44 74.60%
74 Georgina GREENWOOD 20:57 04/02/2023 Berkeley Green parkrun 8 SW25‑29 70.64%
74 Gwen KINSEY 20:57 06/01/2024 Berkeley Green parkrun Stroud & District AC 18 VW45‑49 79.08%
76 Natasha DENT 20:58 26/02/2022 Berkeley Green parkrun Black Pear Joggers 7 VW35‑39 72.50%
77 Zoe LAMERTON 21:01 01/02/2020 Berkeley Green parkrun Dursley Running Club 25 VW40‑44 73.75%
78 Darcy SIMPSON 21:04 22/07/2023 Berkeley Green parkrun Bristol and West AC 15 JW11‑14 78.96%
79 Emma MILLMAN 21:05 21/10/2023 Berkeley Green parkrun Severn AC of Gloucester 12 VW45‑49 78.58%
79 Heather GRAZ 21:05 05/02/2022 Berkeley Green parkrun 7 VW50‑54 79.53%
81 Chloe SLEE 21:06 01/02/2020 Berkeley Green parkrun GoodGym 26 SW30‑34 70.46%
81 Taryn ROBERTS 21:06 06/11/2021 Berkeley Green parkrun Thornbury RC 9 SW30‑34 70.14%
83 Tanya CHOWDHURY 21:07 29/07/2023 Berkeley Green parkrun Bristol and West AC 7 VW45‑49 76.72%
83 Fiona DAKIN 21:07 08/02/2020 Berkeley Green parkrun 18 VW45‑49 78.45%
83 Tara TRUMAN 21:07 10/09/2022 Berkeley Green parkrun Dursley Running Club 8 VW50‑54 79.40%
86 Merilin SIKK 21:09 17/09/2022 Berkeley Green parkrun Cheltenham Tri Club 6 VW35‑39 71.87%
87 Lola SIMPSON 21:10 12/08/2023 Berkeley Green parkrun Bristol and West AC 3 JW11‑14 76.93%
87 Faith GERAGHTY 21:10 23/12/2023 Berkeley Green parkrun Pewsey Vale RC 13 VW40‑44 74.33%
89 Fiona DAKIN 21:11 07/03/2020 Berkeley Green parkrun 26 VW45‑49 78.21%
90 Zoe LAMERTON 21:12 25/03/2023 Berkeley Green parkrun Dursley Running Club 7 VW45‑49 74.92%
91 Faith GERAGHTY 21:13 29/07/2023 Berkeley Green parkrun Pewsey Vale RC 8 VW40‑44 74.16%
92 Faith GERAGHTY 21:14 29/10/2022 Berkeley Green parkrun Pewsey Vale RC 10 VW40‑44 73.55%
92 Emma MILLMAN 21:14 08/04/2023 Berkeley Green parkrun Severn AC of Gloucester 4 VW45‑49 78.02%
94 Hannah BOWN 21:16 28/05/2022 Berkeley Green parkrun Exmouth Harriers AAC 2 VW40‑44 73.43%
95 Leah SARTAIN 21:17 07/08/2021 Berkeley Green parkrun Avon Valley Runners 12 VW35‑39 70.48%
96 Molly WILLCOX 21:24 27/05/2023 Berkeley Green parkrun 6 SW25‑29 69.16%
96 Susan BOWES 21:24 13/11/2021 Berkeley Green parkrun Les Croupiers RC 9 VW45‑49 74.22%
98 Lisa JEFFREY 21:25 12/03/2022 Berkeley Green parkrun Chepstow Harriers 15 VW50‑54 79.22%
98 Faith GERAGHTY 21:25 22/07/2023 Berkeley Green parkrun Pewsey Vale RC 17 VW40‑44 73.46%
100 Jennifer MCBAIN 21:26 01/07/2023 Berkeley Green parkrun With Me Now 5 VW45‑49 74.11%
100 Naomi DAVIES 21:26 15/01/2022 Berkeley Green parkrun Caerphilly Runners 7 SW25‑29 69.05%