Local Legends | Bushy parkrun, Dublin | Women

Championing hometown glory: witness record-breaking runs as local runners dominate parkrun courses!

Rank Name Time Date parkrun Club Position Age Group Age Grade
1 Kate MCDONALD 18:08 05/03/2022 Bushy parkrun, Dublin Ballyroan Abbeyleix & District AC 2 SW25‑29 81.62%
2 Catherina MCKIERNAN 18:11 06/07/2019 Bushy parkrun, Dublin 2 VW45‑49 91.11%
3 Clare NOONAN 18:59 20/01/2018 Bushy parkrun, Dublin 2 VW35‑39 79.72%
4 Lydia CALLAN 19:05 20/01/2024 Bushy parkrun, Dublin 3 SW25‑29 77.55%
5 Sarah FITZPATRICK 19:10 16/02/2019 Bushy parkrun, Dublin 3 SW20‑24 77.22%
6 Sarah FITZPATRICK 19:19 23/03/2019 Bushy parkrun, Dublin 4 SW20‑24 76.62%
7 Lisa MADDEN 19:24 19/05/2018 Bushy parkrun, Dublin Sportsworld 5 SW25‑29 76.29%
7 Clara KINSELLA 19:24 02/09/2023 Bushy parkrun, Dublin Rathfarnham WSAF 4 JW15‑17 77.92%
9 Sarah FITZPATRICK 19:26 16/03/2019 Bushy parkrun, Dublin 1 SW20‑24 76.16%
10 Sarah FITZPATRICK 19:29 18/05/2019 Bushy parkrun, Dublin 3 SW20‑24 75.96%
11 Clara KINSELLA 19:30 24/06/2023 Bushy parkrun, Dublin Rathfarnham WSAF 7 JW15‑17 77.52%
12 Sarah FITZPATRICK 19:31 09/02/2019 Bushy parkrun, Dublin 3 SW20‑24 75.83%
13 Cat O'SHEA 19:33 30/03/2024 Bushy parkrun, Dublin 3 SW30‑34 76.21%
14 Orna DILWORTH 19:38 27/10/2018 Bushy parkrun, Dublin 4 SW30‑34 75.72%
14 Laura MC DONNELL 19:38 18/11/2017 Bushy parkrun, Dublin Tallaght AC 9 SW30‑34 75.89%
16 Maura MAHONEY 19:40 28/05/2022 Bushy parkrun, Dublin 5 SW30‑34 75.76%
17 Ruth KELLY 19:51 01/01/2019 Bushy parkrun, Dublin Sportsworld 10 VW40‑44 79.26%
17 Clara KINSELLA 19:51 16/09/2023 Bushy parkrun, Dublin Rathfarnham WSAF 1 JW15‑17 76.15%
19 Sarah FITZPATRICK 19:52 04/01/2020 Bushy parkrun, Dublin 7 SW20‑24 74.50%
20 Maria JONES 19:54 20/04/2019 Bushy parkrun, Dublin Sportsworld 4 SW30‑34 74.71%
21 Clara KINSELLA 19:55 12/08/2023 Bushy parkrun, Dublin Rathfarnham WSAF 3 JW15‑17 75.90%
22 Sarah FITZPATRICK 19:56 08/02/2020 Bushy parkrun, Dublin 10 SW20‑24 74.25%
23 Clara KINSELLA 19:57 22/04/2023 Bushy parkrun, Dublin Rathfarnham WSAF 5 JW15‑17 75.77%
23 Lorna SHEEHAN 19:57 20/04/2024 Bushy parkrun, Dublin 6 SW20‑24 74.19%
25 Aisling OCONNOR 19:58 22/10/2022 Bushy parkrun, Dublin Edenderry AC seniors 4 SW25‑29 74.12%
26 Laura CULLEN 19:59 25/02/2023 Bushy parkrun, Dublin Civil Service Hrs and A.C. 9 SW25‑29 74.06%
26 Jill HORAN 19:59 25/02/2023 Bushy parkrun, Dublin 10 VW35‑39 75.73%
26 Derval DEVANEY 19:59 22/07/2017 Bushy parkrun, Dublin Belpark Triathlon Club 2 VW40‑44 76.98%
26 Harriette Ann-Marie ROBINSON 19:59 01/01/2018 Bushy parkrun, Dublin Dundrum South Dublin Athletic Club 5 SW20‑24 74.06%
30 Clara KINSELLA 20:00 15/04/2023 Bushy parkrun, Dublin Rathfarnham WSAF 3 JW15‑17 75.58%
31 Clara KINSELLA 20:01 29/04/2023 Bushy parkrun, Dublin Rathfarnham WSAF 6 JW15‑17 75.52%
31 Ciara FOSTER 20:01 01/01/2020 Bushy parkrun, Dublin 20 VW40‑44 78.60%
33 Maura KEARNS 20:03 25/03/2017 Bushy parkrun, Dublin Donore Harriers 4 SW30‑34 74.31%
33 Maria JONES 20:03 23/03/2019 Bushy parkrun, Dublin Sportsworld 8 SW30‑34 74.15%
35 Carole BRAY 20:05 28/12/2019 Bushy parkrun, Dublin Dave Bradshaw Running 6 VW35‑39 75.68%
36 Maura KEARNS 20:07 28/10/2017 Bushy parkrun, Dublin Donore Harriers 5 VW35‑39 74.32%
37 Bernadette CROWLEY 20:09 21/12/2019 Bushy parkrun, Dublin 10 SW30‑34 73.95%
37 Lorna SHEEHAN 20:09 10/02/2024 Bushy parkrun, Dublin 4 SW20‑24 73.45%
39 Shauna MORAN 20:10 09/06/2018 Bushy parkrun, Dublin Portobello RC 7 SW25‑29 73.39%
40 Hannah POLLAK 20:11 27/05/2023 Bushy parkrun, Dublin 5 SW30‑34 73.49%
40 Breda MCDONALD 20:11 30/09/2017 Bushy parkrun, Dublin Ballyroan Abbeyleix & District AC 5 SW20‑24 73.33%
42 Hannah WYLIE 20:13 27/05/2017 Bushy parkrun, Dublin 6 SW30‑34 73.54%
43 Ruth KELLY 20:14 30/03/2019 Bushy parkrun, Dublin Sportsworld 12 VW40‑44 77.76%
43 Clara KINSELLA 20:14 25/09/2021 Bushy parkrun, Dublin Brothers Pearse AC 8 JW15‑17 76.61%
45 Ruth KELLY 20:17 23/03/2019 Bushy parkrun, Dublin Sportsworld 10 VW40‑44 77.57%
46 Bernadette CROWLEY 20:18 04/01/2020 Bushy parkrun, Dublin 9 SW30‑34 73.40%
46 Aisling O'SHEA 20:18 21/12/2019 Bushy parkrun, Dublin 12 SW30‑34 73.23%
46 Jennifer MCBAIN 20:18 23/02/2019 Bushy parkrun, Dublin Alchester RC 16 VW40‑44 75.78%
46 Caroline MCCARTHY 20:18 03/02/2024 Bushy parkrun, Dublin Donore Harriers 4 VW35‑39 74.88%
50 Bernadette CROWLEY 20:19 12/10/2019 Bushy parkrun, Dublin 6 SW30‑34 73.34%
51 Bernadette CROWLEY 20:20 02/11/2019 Bushy parkrun, Dublin 11 SW30‑34 73.28%
52 Ruth KELLY 20:21 06/07/2019 Bushy parkrun, Dublin Sportsworld 12 VW45‑49 78.05%
53 Bernadette CROWLEY 20:22 01/02/2020 Bushy parkrun, Dublin 10 SW30‑34 73.16%
53 Ruth KELLY 20:22 23/02/2019 Bushy parkrun, Dublin Sportsworld 17 VW40‑44 77.25%
55 Eimear FITZPATRICK 20:23 26/08/2017 Bushy parkrun, Dublin Dundrum South Dublin Athletic Club 3 SW18‑19 73.43%
56 Eva MC NELIS 20:24 08/09/2018 Bushy parkrun, Dublin 8 SW30‑34 72.88%
57 Siobhan MCNAMARA 20:25 30/03/2019 Bushy parkrun, Dublin 13 VW35‑39 73.47%
58 Jill HORAN 20:26 24/09/2022 Bushy parkrun, Dublin 3 VW35‑39 74.06%
58 Catriona DOWLING 20:26 22/01/2022 Bushy parkrun, Dublin 11 SW30‑34 72.92%
60 Niamh MURPHY 20:27 13/11/2021 Bushy parkrun, Dublin 10 SW25‑29 72.37%
61 Aisling O'CONNOR 20:28 19/11/2022 Bushy parkrun, Dublin Edenderry AC seniors 7 SW25‑29 72.31%
62 Rachel SIDEBOTHAM 20:31 04/11/2023 Bushy parkrun, Dublin Wigan & District Harriers & AC 6 SW20‑24 72.14%
63 Christine KINSELLA 20:32 25/03/2017 Bushy parkrun, Dublin Brothers Pearse AC 6 VW40‑44 74.51%
64 Ruth KELLY 20:33 04/05/2019 Bushy parkrun, Dublin Sportsworld 10 VW40‑44 76.56%
65 Sarah FITZPATRICK 20:36 12/02/2022 Bushy parkrun, Dublin 3 SW25‑29 71.84%
66 Jill HORAN 20:37 14/01/2023 Bushy parkrun, Dublin 8 VW35‑39 73.40%
66 Ruth KELLY 20:37 16/03/2019 Bushy parkrun, Dublin Sportsworld 9 VW40‑44 76.31%
66 Niamh MCDONALD 20:37 19/08/2017 Bushy parkrun, Dublin Ballyroan Abbeyleix & District AC 6 JW11‑14 76.23%
69 Christine KINSELLA 20:38 01/04/2017 Bushy parkrun, Dublin Brothers Pearse AC 9 VW40‑44 74.15%
69 Derval DEVANEY 20:38 10/06/2017 Bushy parkrun, Dublin Belpark Triathlon Club 1 VW40‑44 74.56%
71 Jill HORAN 20:39 27/08/2022 Bushy parkrun, Dublin 3 VW35‑39 73.28%
71 Ruth KELLY 20:39 09/03/2019 Bushy parkrun, Dublin Sportsworld 12 VW40‑44 76.19%
73 Maria JONES 20:41 02/03/2019 Bushy parkrun, Dublin Sportsworld 5 SW30‑34 71.88%
74 Roisin MCMAHON 20:43 28/05/2022 Bushy parkrun, Dublin 12 SW25‑29 71.44%
74 Breda MCDONALD 20:43 19/08/2017 Bushy parkrun, Dublin Ballyroan Abbeyleix & District AC 7 SW20‑24 71.44%
76 Eimear O'LEARY 20:44 21/04/2018 Bushy parkrun, Dublin 6 SW30‑34 71.86%
76 Clara KINSELLA 20:44 25/01/2020 Bushy parkrun, Dublin Brothers Pearse AC 13 JW11‑14 77.01%
76 Clara KINSELLA 20:44 25/03/2023 Bushy parkrun, Dublin Rathfarnham WSAF 6 JW15‑17 72.91%
79 Niamh SHEA 20:46 16/06/2018 Bushy parkrun, Dublin 11 SW30‑34 71.27%
79 Margaret GALVIN 20:46 30/03/2019 Bushy parkrun, Dublin 16 SW25‑29 71.27%
79 Niamh MURPHY 20:46 09/12/2023 Bushy parkrun, Dublin 4 SW30‑34 71.27%
82 Catriona DOWLING 20:47 05/02/2022 Bushy parkrun, Dublin 5 SW30‑34 71.69%
83 Ruth KELLY 20:48 23/11/2019 Bushy parkrun, Dublin Sportsworld 2 VW45‑49 76.36%
84 Christine KINSELLA 20:49 19/10/2019 Bushy parkrun, Dublin Brothers Pearse AC 13 VW40‑44 74.46%
84 Christine KINSELLA 20:49 05/10/2019 Bushy parkrun, Dublin Brothers Pearse AC 14 VW40‑44 74.46%
84 Clara KINSELLA 20:49 12/10/2019 Bushy parkrun, Dublin Brothers Pearse AC 11 JW11‑14 76.70%
87 Siobhan MCNAMARA 20:50 09/03/2019 Bushy parkrun, Dublin 14 VW35‑39 72.00%
87 Margaret GALVIN 20:50 18/05/2019 Bushy parkrun, Dublin 11 SW30‑34 71.04%
89 Naoise WALDRON 20:51 29/07/2017 Bushy parkrun, Dublin Sportsworld 4 SW30‑34 71.46%
90 Clara KINSELLA 20:52 18/03/2023 Bushy parkrun, Dublin Rathfarnham WSAF 7 JW15‑17 72.44%
91 Christine KINSELLA 20:53 22/04/2017 Bushy parkrun, Dublin Brothers Pearse AC 6 VW40‑44 73.26%
91 Margaret GALVIN 20:53 29/06/2019 Bushy parkrun, Dublin 13 SW30‑34 70.87%
91 Margaret GALVIN 20:53 10/08/2019 Bushy parkrun, Dublin 15 SW30‑34 70.87%
94 Catríona DOWLING 20:54 13/01/2018 Bushy parkrun, Dublin 14 SW30‑34 70.81%
94 Maura GINTY 20:54 23/12/2017 Bushy parkrun, Dublin Sportsworld 8 VW35‑39 72.01%
94 Christine KINSELLA 20:54 27/05/2017 Bushy parkrun, Dublin Brothers Pearse AC 15 VW40‑44 73.21%
97 Ava LEE 20:55 06/05/2023 Bushy parkrun, Dublin East London Runners 8 VW45‑49 76.65%
97 Aoife QUIGLEY 20:55 04/12/2021 Bushy parkrun, Dublin 4 VW35‑39 71.95%
99 Margaret GALVIN 20:56 16/11/2019 Bushy parkrun, Dublin 16 SW30‑34 70.70%
99 Christine KINSELLA 20:56 02/11/2019 Bushy parkrun, Dublin Brothers Pearse AC 16 VW40‑44 74.04%
99 Vanessa SALLIER 20:56 01/01/2018 Bushy parkrun, Dublin Rathfarnham WSAF 12 VW45‑49 76.59%
99 Elmarie PRETORIUS 20:56 11/11/2017 Bushy parkrun, Dublin Run Walk for Life- Rustenburg 9 VW50‑54 81.05%