Local Legends | Central parkrun, Burnaby | Women

Championing hometown glory: witness record-breaking runs as local runners dominate parkrun courses!

Rank Name Time Date parkrun Club Position Age Group Age Grade
1 Delphine GOSSELIN 18:00 22/04/2023 Central parkrun, Burnaby 1 JW15‑17 86.11%
2 Naomi LANG 18:14 28/12/2019 Central parkrun, Burnaby Aberdeen AAC 1 SW18‑19 81.44%
3 Delphine GOSSELIN 18:41 23/03/2024 Central parkrun, Burnaby 1 JW15‑17 81.89%
4 Laura Elizabeth BARBER 18:46 02/12/2023 Central parkrun, Burnaby Sale Harriers Manchester 2 SW30‑34 79.40%
5 Faye BIRKBY 18:47 24/08/2019 Central parkrun, Burnaby Pudsey Pacers RC 2 SW25‑29 78.79%
6 Michelle HENEGHAN 19:25 01/02/2020 Central parkrun, Burnaby 4 SW30‑34 76.57%
7 Alita DOMMANN 19:32 04/06/2022 Central parkrun, Burnaby 2 VW50‑54 90.27%
8 Allison EZZAT 19:33 01/01/2020 Central parkrun, Burnaby 5 VW35‑39 76.98%
9 Mckenna JACKSON 19:46 01/07/2023 Central parkrun, Burnaby 6 SW20‑24 74.87%
10 Mckenna JACKSON 19:47 02/12/2023 Central parkrun, Burnaby 6 SW20‑24 74.81%
11 Clemency TILLEY 19:52 04/06/2022 Central parkrun, Burnaby 3 SW25‑29 74.50%
12 Gabriela KACZKA 19:54 06/01/2024 Central parkrun, Burnaby 4 SW30‑34 74.37%
13 Alita DOMMANN 19:58 28/05/2022 Central parkrun, Burnaby 1 VW50‑54 88.31%
14 Alita DOMMANN 20:10 02/07/2022 Central parkrun, Burnaby 7 VW50‑54 87.44%
15 Alita DOMMANN 20:15 05/11/2022 Central parkrun, Burnaby 3 VW50‑54 87.08%
16 Alita DOMMANN 20:17 16/07/2022 Central parkrun, Burnaby 4 VW50‑54 86.94%
17 Alita DOMMANN 20:18 06/05/2023 Central parkrun, Burnaby 2 VW55‑59 88.01%
17 Alita DOMMANN 20:18 24/06/2023 Central parkrun, Burnaby 2 VW55‑59 88.01%
19 Alita DOMMANN 20:21 23/07/2022 Central parkrun, Burnaby 5 VW50‑54 86.65%
20 Alita DOMMANN 20:24 12/10/2019 Central parkrun, Burnaby 6 VW50‑54 83.17%
21 Alita DOMMANN 20:27 13/08/2022 Central parkrun, Burnaby 7 VW50‑54 86.23%
22 Alita DOMMANN 20:31 26/10/2019 Central parkrun, Burnaby 4 VW50‑54 82.70%
22 Rosie ADAMSON 20:31 13/05/2023 Central parkrun, Burnaby 7 SW25‑29 72.14%
24 Niamh DONNELLY 20:33 14/10/2023 Central parkrun, Burnaby 6 SW25‑29 72.02%
25 Alita DOMMANN 20:36 29/04/2023 Central parkrun, Burnaby 5 VW55‑59 86.73%
26 Alita DOMMANN 20:37 02/11/2019 Central parkrun, Burnaby 6 VW50‑54 82.30%
27 Michelle Jenny VAN LILL 20:39 25/11/2023 Central parkrun, Burnaby 5 SW25‑29 71.67%
28 Carol MONTGOMERY 20:40 21/10/2023 Central parkrun, Burnaby 4 VW55‑59 90.00%
28 Alita DOMMANN 20:40 08/04/2023 Central parkrun, Burnaby 1 VW50‑54 85.32%
30 Alita DOMMANN 20:43 16/11/2019 Central parkrun, Burnaby 8 VW50‑54 81.90%
31 Rachael FAIRCLOUGH 20:48 28/05/2022 Central parkrun, Burnaby St Helens Striders 3 VW35‑39 72.36%
32 Alita DOMMANN 20:51 05/10/2019 Central parkrun, Burnaby 11 VW50‑54 81.37%
33 Alita DOMMANN 20:58 06/08/2022 Central parkrun, Burnaby 6 VW50‑54 84.10%
34 Helen LAM 20:59 06/04/2024 Central parkrun, Burnaby 10 SW30‑34 70.53%
35 Linda LAPP 21:08 18/11/2023 Central parkrun, Burnaby Garscube Harriers 11 SW30‑34 70.03%
36 Janis CHAN 21:13 22/07/2023 Central parkrun, Burnaby 7 SW20‑24 69.76%
36 Tina CONNELLY 21:13 05/08/2023 Central parkrun, Burnaby 9 VW50‑54 80.99%
38 Alita DOMMANN 21:14 27/08/2022 Central parkrun, Burnaby 11 VW50‑54 83.05%
39 Brooke GLOVER 21:17 25/03/2023 Central parkrun, Burnaby 7 VW35‑39 71.10%
39 Alita DOMMANN 21:17 20/08/2022 Central parkrun, Burnaby 8 VW50‑54 82.85%
41 Anna PATRICKSON 21:19 08/02/2020 Central parkrun, Burnaby City of Salisbury A & RC 8 VW40‑44 72.17%
42 Alita DOMMANN 21:21 04/02/2023 Central parkrun, Burnaby 3 VW50‑54 82.59%
43 Sarah HAMILTON 21:25 18/03/2023 Central parkrun, Burnaby Mornington Chasers 7 SW25‑29 69.11%
43 Alita DOMMANN 21:25 07/09/2019 Central parkrun, Burnaby 8 VW50‑54 79.22%
45 Anna PATRICKSON 21:27 01/01/2020 Central parkrun, Burnaby City of Salisbury A & RC 13 VW40‑44 71.72%
46 Lorraine DELANEY 21:31 22/10/2022 Central parkrun, Burnaby 5 SW30‑34 69.09%
47 Linda LAPP 21:33 21/10/2023 Central parkrun, Burnaby Garscube Harriers 8 SW30‑34 68.68%
48 Natalie TREMBLAY 21:34 29/04/2023 Central parkrun, Burnaby 6 SW20‑24 68.62%
49 Alita DOMMANN 21:35 30/07/2022 Central parkrun, Burnaby 4 VW50‑54 81.70%
50 Alita DOMMANN 21:39 29/02/2020 Central parkrun, Burnaby 6 VW50‑54 78.37%
51 Sandy HSIEH 21:40 23/09/2023 Central parkrun, Burnaby The Ponds Running Nuts 10 VW40‑44 71.54%
52 Alita DOMMANN 21:42 10/08/2019 Central parkrun, Burnaby 7 VW50‑54 78.19%
53 Natalie TREMBLAY 21:43 20/05/2023 Central parkrun, Burnaby 10 SW20‑24 68.15%
54 Kateri DANAY 21:44 09/11/2019 Central parkrun, Burnaby 5 SW20‑24 68.10%
55 Janis CHAN 21:45 27/05/2023 Central parkrun, Burnaby 5 SW20‑24 68.05%
56 Jen MOSS 21:46 02/07/2022 Central parkrun, Burnaby HI Runners 11 VW35‑39 69.53%
57 Naomi MILES 21:49 03/09/2022 Central parkrun, Burnaby Hyde Park Harriers 6 SW30‑34 67.99%
58 Alita DOMMANN 21:51 03/08/2019 Central parkrun, Burnaby 11 VW50‑54 77.65%
59 Lizzie GARLAND 21:52 16/03/2024 Central parkrun, Burnaby Cambridge Harriers 9 SW20‑24 67.68%
60 Kate SCULLY 21:53 03/06/2023 Central parkrun, Burnaby 10 VW40‑44 69.92%
61 Lydia DANIELS GATWARD 21:54 17/06/2023 Central parkrun, Burnaby 12 SW25‑29 67.58%
61 Samantha BARNES 21:54 21/09/2019 Central parkrun, Burnaby 8 SW30‑34 67.58%
63 Rosemary ROEDIGER 21:57 03/06/2023 Central parkrun, Burnaby Hills District Athletic Club (NSW) 11 VW65‑69 99.77%
64 Alita DOMMANN 21:59 31/08/2019 Central parkrun, Burnaby 10 VW50‑54 77.18%
65 Lucy MCFARLANE 22:00 08/07/2023 Central parkrun, Burnaby 13 SW30‑34 67.42%
66 Sarah HAMILTON 22:01 11/03/2023 Central parkrun, Burnaby Mornington Chasers 7 SW25‑29 67.22%
67 Sarah MCKELLAR 22:03 23/09/2023 Central parkrun, Burnaby 13 VW40‑44 70.82%
67 Hannah SWEENEY 22:03 04/02/2023 Central parkrun, Burnaby 6 SW25‑29 67.12%
69 Lydia DANIELS GATWARD 22:04 08/07/2023 Central parkrun, Burnaby 14 SW25‑29 67.07%
69 Kateri DANAY 22:04 01/02/2020 Central parkrun, Burnaby 8 SW20‑24 67.07%
71 Navkiran BAWA 22:07 18/02/2023 Central parkrun, Burnaby 3 VW35‑39 68.43%
72 Alita DOMMANN 22:11 15/02/2020 Central parkrun, Burnaby 6 VW50‑54 76.48%
73 Hannah SWEENEY 22:13 29/10/2022 Central parkrun, Burnaby 8 SW25‑29 66.62%
73 Hannah SWEENEY 22:13 05/11/2022 Central parkrun, Burnaby 6 SW25‑29 66.62%
75 Hannah SWEENEY 22:16 25/03/2023 Central parkrun, Burnaby 8 SW25‑29 66.47%
76 Lydia DANIELS GATWARD 22:17 27/05/2023 Central parkrun, Burnaby 7 SW25‑29 66.42%
77 Navkiran BAWA 22:24 22/04/2023 Central parkrun, Burnaby 14 VW35‑39 67.56%
77 Brooke GLOVER 22:24 25/02/2023 Central parkrun, Burnaby 8 VW35‑39 67.56%
79 Hannah SWEENEY 22:25 07/01/2023 Central parkrun, Burnaby 5 SW25‑29 66.02%
80 Hannah SWEENEY 22:26 29/04/2023 Central parkrun, Burnaby 12 SW25‑29 65.97%
80 Margaret GAMBLE 22:26 15/04/2023 Central parkrun, Burnaby Dundee Road Runners AC 7 VW55‑59 84.10%
82 Hannah SWEENEY 22:27 22/10/2022 Central parkrun, Burnaby 7 SW25‑29 65.92%
83 Christina HESLOP 22:28 17/08/2019 Central parkrun, Burnaby 16 JW15‑17 67.28%
84 Navkiran BAWA 22:29 06/05/2023 Central parkrun, Burnaby 9 VW35‑39 67.31%
84 Kateri DANAY 22:29 23/11/2019 Central parkrun, Burnaby 7 SW20‑24 65.83%
86 Laura GIBNEY 22:30 07/10/2023 Central parkrun, Burnaby 11 SW30‑34 65.85%
87 Christina HESLOP 22:31 10/08/2019 Central parkrun, Burnaby 9 JW15‑17 67.14%
87 Hannah SWEENEY 22:31 08/10/2022 Central parkrun, Burnaby 4 SW25‑29 65.73%
87 Lydia DANIELS GATWARD 22:31 10/06/2023 Central parkrun, Burnaby 10 SW25‑29 65.73%
90 Emily WIX 22:33 17/08/2019 Central parkrun, Burnaby East Hull Harriers & AC 17 SW25‑29 65.63%
90 Kateri DANAY 22:33 22/02/2020 Central parkrun, Burnaby 6 SW20‑24 65.63%
90 Brooke GLOVER 22:33 11/11/2023 Central parkrun, Burnaby 5 VW35‑39 67.41%
93 Alice WATSON 22:34 25/01/2020 Central parkrun, Burnaby University of East Anglia AC 7 SW25‑29 65.58%
93 June SOUTHWELL 22:34 24/08/2019 Central parkrun, Burnaby 8 VW60‑64 87.22%
95 Hannah SWEENEY 22:35 12/11/2022 Central parkrun, Burnaby 4 SW25‑29 65.54%
95 Kateri DANAY 22:35 01/01/2020 Central parkrun, Burnaby 22 SW20‑24 65.54%
95 Beulah MCMANUS 22:35 20/04/2024 Central parkrun, Burnaby 11 SW30‑34 65.68%
98 Hannah SWEENEY 22:36 03/06/2023 Central parkrun, Burnaby 13 SW25‑29 65.49%
98 Hannah SWEENEY 22:36 01/04/2023 Central parkrun, Burnaby 10 SW25‑29 65.49%
100 Claire HADDOCK 22:38 09/03/2024 Central parkrun, Burnaby 15 VW35‑39 66.27%
100 Jingying CAO 22:38 06/05/2023 Central parkrun, Burnaby Devils Run 10 SW30‑34 65.39%