Local Legends | Eastern Trail parkrun, Biddeford | Men

Championing hometown glory: witness record-breaking runs as local runners dominate parkrun courses!

Rank Name Time Date parkrun Club Position Age Group Age Grade
1 Jarrod HOOPER 17:13 24/06/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 SM20‑24 74.93%
2 Adam HALLETT 17:41 09/09/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 VM35‑39 76.63%
3 Nick CRAWFORD 17:50 30/12/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 VM35‑39 75.98%
4 Ian TURNER 18:27 01/07/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford Huntingdonshire AC 1 VM45‑49 76.87%
5 Owen ASTINGTON 18:42 30/03/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford Wells City Harriers 1 SM30‑34 69.79%
6 Sean FITZGERALD 18:44 09/09/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 SM30‑34 69.66%
7 Stephen JUDICE 18:50 25/11/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 VM50‑54 79.56%
8 Jonathan PERRY 18:54 11/11/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 JM15‑17 73.63%
9 Amit OZA 18:55 01/07/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford Forest Hills Runners 2 VM35‑39 71.63%
10 Jonathan PERRY 19:06 25/11/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 JM15‑17 72.86%
11 Stephen JUDICE 19:23 23/11/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 VM50‑54 77.30%
12 Michael DALY 19:26 17/02/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 SM30‑34 66.90%
12 Stephen JUDICE 19:26 02/03/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 VM50‑54 77.10%
12 Reece SAUNDERS 19:26 21/10/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 SM20‑24 66.38%
15 Amit OZA 19:29 20/05/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford Forest Hills Runners 1 VM35‑39 69.55%
16 Stephen JUDICE 19:35 30/03/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 VM50‑54 76.51%
17 Jonathan PERRY 19:37 02/09/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 JM15‑17 70.94%
18 Reece SAUNDERS 19:39 30/09/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 SM20‑24 65.65%
19 Stephen JUDICE 19:42 07/10/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 VM50‑54 76.06%
19 Stephen JUDICE 19:42 01/01/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 VM50‑54 76.06%
21 Stephen JUDICE 19:45 22/07/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 VM50‑54 75.86%
22 Zachary FUNG 19:51 13/04/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford Lake Sammamish Run Club 1 VM35‑39 66.41%
23 Reece SAUNDERS 19:56 22/07/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 SM20‑24 64.72%
24 Reece SAUNDERS 20:01 29/07/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 SM20‑24 64.45%
25 Chip FOURNIER 20:03 29/07/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 SM20‑24 65.00%
26 Stephen JUDICE 20:06 16/03/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 VM50‑54 74.54%
27 Reece SAUNDERS 20:07 01/07/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 3 SM20‑24 64.13%
28 Calum GILLIES 20:10 12/08/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 SM18‑19 66.12%
28 Jonathan PERRY 20:10 14/10/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 JM15‑17 69.01%
30 Stephen JUDICE 20:13 10/02/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 VM50‑54 74.11%
31 Mark SMYTH 20:16 20/01/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 VM35‑39 65.87%
32 Reece SAUNDERS 20:20 09/09/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 3 SM20‑24 63.44%
33 Chris WALKER 20:22 23/09/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 SM30‑34 64.40%
33 Stephen JUDICE 20:22 03/02/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 VM50‑54 73.57%
35 Reece SAUNDERS 20:37 10/06/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 SM20‑24 62.57%
35 Reece SAUNDERS 20:37 24/06/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 SM20‑24 62.57%
37 Stephen JUDICE 20:41 23/12/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 VM50‑54 72.44%
38 Gary CHANDLER 21:04 06/05/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford Springfield Striders RC 1 VM50‑54 72.31%
39 Cedric BÖGER 21:34 15/07/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 SM20‑24 59.81%
39 Graham ROEBER 21:34 23/09/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 SM25‑29 59.81%
41 Zak MELLEN 21:38 19/08/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 SM30‑34 59.78%
42 Ryan POWERS 21:47 18/11/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 VM35‑39 60.90%
43 Ryan TOOZ 21:49 23/09/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 3 SM25‑29 59.13%
44 Liam FAHEY 21:59 23/09/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 4 SM18‑19 60.65%
45 Peter LODGE 22:11 27/05/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 VM55‑59 71.68%
46 Jonathan KOVATCH 22:12 23/09/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 5 VM50‑54 67.49%
47 James AIKEN 22:18 04/11/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 VM50‑54 66.14%
48 Shea LINDLEY 22:21 29/07/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 3 SM20‑24 58.31%
49 Jonathan KOVATCH 22:22 02/09/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 VM50‑54 66.99%
49 Jon FORBES 22:22 06/05/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 VM35‑39 59.69%
51 Peter LODGE 22:23 20/05/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 VM55‑59 71.03%
52 Carl LINDLEY 22:35 01/07/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 4 VM50‑54 65.83%
53 Michael STROUT 22:48 20/04/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 VM35‑39 59.43%
54 Thomas SAHEBJAM 22:52 21/10/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford Sunderland Strollers 2 VM35‑39 58.02%
55 Zephyr WALINETS 22:59 28/10/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford Croydon Harriers 1 JM15‑17 60.55%
56 Leland SNYDER 23:00 25/11/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 3 VM35‑39 57.68%
56 Charlie ROWLANDS 23:00 05/08/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford South Cheshire Harriers 1 VM50‑54 66.23%
58 Chris VAN VLACK 23:01 19/08/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 VM40‑44 60.68%
58 Peter LODGE 23:01 10/06/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 VM55‑59 69.08%
60 David MCPHERSON 23:10 01/07/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 6 VM55‑59 68.06%
61 Peter POSTMUS 23:16 01/07/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 7 VM50‑54 65.47%
62 Lucas JUDICE 23:18 28/10/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 SM20‑24 55.36%
63 Tristan KLEINSCHMIDT 23:27 17/02/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford Fortius Running Club 2 VM40‑44 58.21%
64 Robert HULL 23:33 20/05/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 3 VM50‑54 62.63%
65 Tom HUISMAN 23:37 01/07/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 9 VM50‑54 64.01%
65 Colin CROWTHER 23:37 10/02/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 VM50‑54 62.46%
67 Justin JOHNS 23:40 02/03/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 VM40‑44 58.10%
68 Collin LINDLEY 23:43 29/07/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 4 JM11‑14 59.80%
69 Eric SUEHRSTEDT 23:45 17/02/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford 3 VM65‑69 70.60%
70 Andrew GAGNON 23:46 10/02/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford 3 SM20‑24 54.28%
71 Carl LINDLEY 23:48 29/07/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 5 VM50‑54 62.46%
71 Robert HULL 23:48 03/06/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 VM50‑54 61.97%
73 Josh KENDREW 23:56 26/08/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 SM25‑29 53.97%
73 Kendall COX 23:56 20/04/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 SM30‑34 54.04%
75 David LIBBY 23:58 15/07/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 3 VM55‑59 65.23%
76 Graham MILLER 24:02 01/07/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford Sutton Runners 10 VM60‑64 67.34%
76 Alex RAU 24:02 25/11/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 4 SM30‑34 53.95%
78 Stephen JUDICE 24:05 09/03/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 VM50‑54 62.21%
79 Drez NUNYA 24:13 22/07/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 5 VM35‑39 54.44%
80 David WHITELAM 24:14 05/08/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 VM50‑54 61.83%
80 Gerry FRIZZELLE 24:14 30/09/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford Greenwich Tritons Triathlon Club 3 VM60‑64 68.57%
82 Robert HODGMANBURNS 24:15 20/01/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 VM50‑54 62.82%
83 Lucas JUDICE 24:23 21/10/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 3 SM20‑24 52.90%
84 Garrett WALLINGFORD 24:24 24/06/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 4 SM20‑24 52.87%
85 Simon HARNETT 24:26 27/05/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 VM45‑49 58.46%
86 Lucas JUDICE 24:27 01/01/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford 3 SM20‑24 52.76%
87 Robert HULL 24:31 13/05/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 1 VM50‑54 60.16%
88 Eric SUEHRSTEDT 24:37 23/12/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 3 VM65‑69 68.11%
88 David WOMERSLEY 24:37 23/11/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford Horsforth Harriers 3 VM70‑74 72.51%
88 Donald FLAKES 24:37 03/02/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 VM40‑44 56.26%
91 Tate JUDICE 24:39 12/08/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 SM20‑24 52.33%
92 Daniel HAMMOND 24:40 11/11/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 VM35‑39 54.53%
93 Jon WILLCOX 24:42 02/09/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 4 SM30‑34 53.10%
94 Robert HULL 24:44 01/07/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 11 VM50‑54 59.64%
95 Lucas JUDICE 24:45 07/10/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 SM20‑24 52.12%
95 Daniel HAMMOND 24:45 20/04/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford 3 VM35‑39 54.75%
97 Lucas JUDICE 24:48 14/10/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 2 SM20‑24 52.02%
98 Jon WILLCOX 24:51 01/07/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 12 SM30‑34 52.78%
99 James BIRD 24:53 14/10/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford St Albans Fencing Club 4 VM60‑64 66.78%
99 Eric SUEHRSTEDT 24:53 30/03/2024 Eastern Trail parkrun, Biddeford 5 VM65‑69 67.38%
99 Lucas JUDICE 24:53 30/12/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 3 SM20‑24 51.84%
99 Daniel HAMMOND 24:53 14/10/2023 Eastern Trail parkrun, Biddeford 3 VM35‑39 54.05%