Local Legends | Higginson parkrun, Marlow | Men

Championing hometown glory: witness record-breaking runs as local runners dominate parkrun courses!

Rank Name Time Date parkrun Club Position Age Group Age Grade
1 Hugo DONOVAN 15:33 18/06/2022 Higginson parkrun, Marlow Windsor, Slough, Eton & Hounslow AC 1 SM20‑24 83.28%
2 Zac RANDALL 15:54 29/12/2018 Higginson parkrun, Marlow Shaftesbury Barnet Harriers 1 SM25‑29 81.13%
3 Hugo DONOVAN 16:23 23/10/2021 Higginson parkrun, Marlow 1 SM20‑24 79.55%
4 James MCMULLAN 16:28 07/05/2022 Higginson parkrun, Marlow Epsom Oddballs RC 1 VM35‑39 81.68%
5 Simon MILLETT 16:33 15/12/2018 Higginson parkrun, Marlow Windsor, Slough, Eton & Hounslow AC 1 SM30‑34 78.35%
6 James TURNER 16:35 29/06/2019 Higginson parkrun, Marlow Brighton & Hove Athletic Club 1 SM25‑29 77.89%
7 James TURNER 16:37 19/10/2019 Higginson parkrun, Marlow Brighton & Hove Athletic Club 1 SM25‑29 77.73%
8 James TURNER 16:38 28/08/2021 Higginson parkrun, Marlow Brighton & Hove Athletic Club 1 SM30‑34 77.96%
9 Simon MILLETT 16:40 25/05/2019 Higginson parkrun, Marlow Windsor, Slough, Eton & Hounslow AC 1 SM30‑34 78.00%
9 Hugo DONOVAN 16:40 04/09/2021 Higginson parkrun, Marlow 1 SM20‑24 78.20%
11 Harry TURNER 16:46 18/08/2018 Higginson parkrun, Marlow Cookham Running Club 1 JM15‑17 80.52%
12 Sebastian CIRILLO 16:51 07/09/2019 Higginson parkrun, Marlow Eastbourne Rovers AC 1 SM25‑29 76.56%
12 Sebastian CIRILLO 16:51 21/08/2021 Higginson parkrun, Marlow Eastbourne Rovers AC 1 SM25‑29 76.66%
14 Oliver LANGFORD 16:53 22/01/2022 Higginson parkrun, Marlow Stoke AC 1 SM30‑34 77.69%
15 Simon MILLETT 16:58 22/12/2018 Higginson parkrun, Marlow Windsor, Slough, Eton & Hounslow AC 1 SM30‑34 76.42%
16 Sebastian CIRILLO 17:02 08/01/2022 Higginson parkrun, Marlow Windsor, Slough, Eton & Hounslow AC 1 SM25‑29 75.83%
17 Robert EVESON 17:06 24/12/2022 Higginson parkrun, Marlow Stragglers 1 SM25‑29 75.44%
18 Sebastian CIRILLO 17:11 25/12/2021 Higginson parkrun, Marlow Windsor, Slough, Eton & Hounslow AC 1 SM25‑29 75.17%
19 Hugo DONOVAN 17:12 07/08/2021 Higginson parkrun, Marlow 1 SM20‑24 75.78%
19 Sam STEAD 17:12 12/03/2022 Higginson parkrun, Marlow Keswick AC 1 SM30‑34 75.58%
21 Sam STEAD 17:13 20/08/2022 Higginson parkrun, Marlow Keswick AC 1 SM30‑34 75.51%
22 Mark VARDY 17:16 23/04/2022 Higginson parkrun, Marlow Newbury AC 1 SM30‑34 75.97%
23 Simon MILLETT 17:19 23/04/2022 Higginson parkrun, Marlow Windsor, Slough, Eton & Hounslow AC 2 VM35‑39 76.13%
24 Simon MILLETT 17:20 06/10/2018 Higginson parkrun, Marlow Windsor, Slough, Eton & Hounslow AC 1 SM30‑34 74.81%
24 Thomas DELL 17:20 03/11/2018 Higginson parkrun, Marlow Marshall Milton Keynes AC 1 SM20‑24 74.42%
26 Sebastian CIRILLO 17:21 22/10/2022 Higginson parkrun, Marlow Windsor, Slough, Eton & Hounslow AC 1 SM30‑34 74.54%
26 Sebastian CIRILLO 17:21 01/01/2022 Higginson parkrun, Marlow Windsor, Slough, Eton & Hounslow AC 1 SM25‑29 74.45%
28 Adam BENNETT 17:26 07/09/2019 Higginson parkrun, Marlow Maidenhead AC 3 SM30‑34 74.38%
29 Matthew BROWN 17:27 21/09/2019 Higginson parkrun, Marlow Handy Cross Runners 1 VM40‑44 80.61%
29 Thomas DELL 17:27 16/02/2019 Higginson parkrun, Marlow Marshall Milton Keynes AC 1 SM20‑24 73.93%
31 Derek LLOYD 17:28 29/09/2018 Higginson parkrun, Marlow Marlow Striders 1 VM40‑44 80.53%
32 Chris LUCAS 17:29 29/06/2019 Higginson parkrun, Marlow Reading Roadrunners 2 SM25‑29 73.78%
33 Kieran GILFEDDER 17:30 16/02/2019 Higginson parkrun, Marlow Wycombe Phoenix Harriers & AC 2 SM20‑24 73.71%
33 Nicholas TWOMEY 17:30 24/08/2019 Higginson parkrun, Marlow Ranelagh Harriers 1 SM30‑34 74.57%
35 Alex WEBB 17:31 25/05/2019 Higginson parkrun, Marlow Windle Valley Runners 2 VM35‑39 75.26%
36 Tom BEACH 17:36 25/09/2021 Higginson parkrun, Marlow Royston Runners 1 SM30‑34 74.15%
37 Aran DAVIDSON 17:37 27/10/2018 Higginson parkrun, Marlow Chiltern Harriers AC 1 SM25‑29 73.32%
37 Ted MOCKETT 17:37 31/08/2019 Higginson parkrun, Marlow Ranelagh Harriers 1 VM40‑44 78.05%
39 Derek LLOYD 17:38 03/11/2018 Higginson parkrun, Marlow Marlow Striders 2 VM40‑44 79.77%
40 Andy GARDINER 17:39 20/11/2021 Higginson parkrun, Marlow San Domenico RC 1 SM30‑34 74.32%
40 Marcus FLETCHER 17:39 01/06/2019 Higginson parkrun, Marlow Reading Roadrunners 1 SM25‑29 73.09%
42 Chris LUCAS 17:40 20/07/2019 Higginson parkrun, Marlow Reading Roadrunners 1 SM25‑29 73.02%
43 Robbie HYNES 17:41 11/12/2021 Higginson parkrun, Marlow Hercules Wimbledon AC 1 SM30‑34 73.80%
43 Derek LLOYD 17:41 08/09/2018 Higginson parkrun, Marlow Marlow Striders 1 VM40‑44 79.55%
45 Peter WOODWARD 17:42 02/09/2023 Higginson parkrun, Marlow Forest of Dean AC 1 SM30‑34 73.73%
45 Harry TURNER 17:42 03/02/2024 Higginson parkrun, Marlow Cookham Running Club 1 SM20‑24 72.88%
47 Alistair FITCH 17:43 27/08/2022 Higginson parkrun, Marlow Marlow Striders 1 VM45‑49 80.06%
47 Oliver KIDD 17:43 01/09/2018 Higginson parkrun, Marlow 1 SM20‑24 72.81%
47 Rory GARDINER 17:43 07/10/2023 Higginson parkrun, Marlow 1 SM25‑29 72.91%
50 Ben PEASE 17:44 24/06/2023 Higginson parkrun, Marlow Liverpool University AC 1 SM18‑19 74.34%
51 Robert JERRETT 17:45 16/07/2022 Higginson parkrun, Marlow Sandhurst Joggers 1 VM35‑39 76.34%
51 Alastair MCGEOCH-WILLIAMS 17:45 25/08/2018 Higginson parkrun, Marlow 26.2 RRC 1 SM30‑34 73.90%
51 Marcus FLETCHER 17:45 14/08/2021 Higginson parkrun, Marlow Reading Roadrunners 1 SM30‑34 72.86%
51 Anthony James HATSWELL 17:45 08/07/2023 Higginson parkrun, Marlow Long Eaton RC 1 VM35‑39 75.77%
55 Luke WHILEY 17:46 13/04/2019 Higginson parkrun, Marlow 1 SM30‑34 72.98%
56 Robert FISHER 17:47 04/05/2019 Higginson parkrun, Marlow 1 SM30‑34 73.76%
56 John BURNETT 17:47 09/03/2019 Higginson parkrun, Marlow Bracknell Forest Runners 1 VM40‑44 76.76%
58 Nigel RACKHAM 17:48 31/08/2019 Higginson parkrun, Marlow Metros RC 2 VM55‑59 87.83%
58 Harri Owain RAVENSCROFT 17:48 12/11/2022 Higginson parkrun, Marlow 1 SM25‑29 72.47%
60 Henry JOHNSTON 17:49 03/09/2022 Higginson parkrun, Marlow Cookham Running Club 1 JM15‑17 76.89%
60 Matthew HARTGROVE 17:49 22/10/2022 Higginson parkrun, Marlow 2 VM35‑39 74.93%
62 Adam BENNETT 17:50 04/05/2019 Higginson parkrun, Marlow Maidenhead AC 2 SM30‑34 72.52%
63 Jay PATEL 17:51 02/07/2022 Higginson parkrun, Marlow 1 VM35‑39 75.35%
63 Henry JOHNSTON 17:51 17/12/2022 Higginson parkrun, Marlow Cookham Running Club 1 JM15‑17 75.63%
63 Marcus SHANTRY 17:51 23/03/2024 Higginson parkrun, Marlow Windsor, Slough, Eton & Hounslow AC 1 SM20‑24 72.27%
66 Adam BENNETT 17:52 29/09/2018 Higginson parkrun, Marlow Maidenhead AC 2 SM30‑34 72.39%
66 Matthew BROWN 17:52 23/03/2019 Higginson parkrun, Marlow Handy Cross Runners 1 VM40‑44 78.17%
68 Adam BENNETT 17:53 12/01/2019 Higginson parkrun, Marlow Maidenhead AC 3 SM30‑34 72.32%
68 Adam BENNETT 17:53 01/07/2023 Higginson parkrun, Marlow Maidenhead AC 1 SM30‑34 73.35%
70 Derek LLOYD 17:54 01/09/2018 Higginson parkrun, Marlow Marlow Striders 2 VM40‑44 78.58%
71 Colin SEYMOUR 17:55 06/04/2019 Higginson parkrun, Marlow Fetch Everyone RC 1 VM40‑44 76.19%
71 Thomas GLADWIN 17:55 01/10/2022 Higginson parkrun, Marlow 1 SM25‑29 72.00%
71 Jack TURNER 17:55 15/07/2023 Higginson parkrun, Marlow 1 SM25‑29 72.00%
74 Stuart SPENCER 17:56 01/07/2023 Higginson parkrun, Marlow 2 VM40‑44 78.44%
75 Nick DRABBLE 17:57 13/04/2019 Higginson parkrun, Marlow Black Pear Joggers 2 SM30‑34 72.70%
75 Stuart SPENCER 17:57 11/01/2020 Higginson parkrun, Marlow 1 VM40‑44 76.60%
75 Stephen FRANCIS 17:57 15/12/2018 Higginson parkrun, Marlow Maidenhead AC 2 VM35‑39 75.49%
75 Jay PATEL 17:57 03/09/2022 Higginson parkrun, Marlow Derek Zoolander Centre for Kids Who Can't Run Good 2 VM35‑39 75.49%
75 Adam BENNETT 17:57 09/03/2019 Higginson parkrun, Marlow Maidenhead AC 2 SM30‑34 72.05%
80 Jay PATEL 17:58 31/08/2019 Higginson parkrun, Marlow 3 VM35‑39 73.84%
80 Jay PATEL 17:58 24/08/2019 Higginson parkrun, Marlow 2 VM35‑39 73.84%
82 Jay PATEL 17:59 25/09/2021 Higginson parkrun, Marlow 2 VM35‑39 74.79%
82 Stephen HAMIL 17:59 25/02/2023 Higginson parkrun, Marlow Durham City Harriers AC 1 VM45‑49 80.72%
82 Tim GIBBONS 17:59 12/11/2022 Higginson parkrun, Marlow Les Croupiers RC 2 SM30‑34 71.92%
82 Jay PATEL 17:59 16/07/2022 Higginson parkrun, Marlow 2 VM35‑39 74.79%
82 William PERRY 17:59 06/08/2022 Higginson parkrun, Marlow 2 SM25‑29 71.73%
87 Ewan LAIDLAW 18:00 02/07/2022 Higginson parkrun, Marlow 2 SM25‑29 71.67%
88 Jay PATEL 18:02 17/08/2019 Higginson parkrun, Marlow 1 VM35‑39 73.57%
88 Jay PATEL 18:02 01/07/2023 Higginson parkrun, Marlow Derek Zoolander Centre for Kids Who Can't Run Good 3 VM35‑39 75.14%
90 Derek LLOYD 18:03 18/08/2018 Higginson parkrun, Marlow Marlow Striders 2 VM40‑44 77.93%
90 Luke WHILEY 18:03 20/07/2019 Higginson parkrun, Marlow 2 SM30‑34 72.02%
90 Jay PATEL 18:03 07/09/2019 Higginson parkrun, Marlow 4 VM35‑39 73.50%
90 Jay PATEL 18:03 27/05/2023 Higginson parkrun, Marlow Derek Zoolander Centre for Kids Who Can't Run Good 1 VM35‑39 75.07%
90 Harri Owain RAVENSCROFT 18:03 24/12/2022 Higginson parkrun, Marlow 2 SM25‑29 71.47%
90 Jay PATEL 18:03 30/07/2022 Higginson parkrun, Marlow 1 VM35‑39 74.52%
96 Derek LLOYD 18:04 24/08/2019 Higginson parkrun, Marlow Marlow Striders 3 VM45‑49 78.51%
97 Henry JOHNSTON 18:05 31/07/2021 Higginson parkrun, Marlow Cookham Running Club 1 JM15‑17 76.96%
97 Jay PATEL 18:05 15/10/2022 Higginson parkrun, Marlow Derek Zoolander Centre for Kids Who Can't Run Good 2 VM35‑39 74.93%
97 Jack TURNER 18:05 08/07/2023 Higginson parkrun, Marlow 2 SM25‑29 71.34%
100 George KIRKPATRICK 18:06 23/04/2022 Higginson parkrun, Marlow The Bounding Bandits AC 3 SM25‑29 71.27%
100 Daniel MACMILLAN 18:06 06/07/2019 Higginson parkrun, Marlow Reading AC 1 JM15‑17 76.89%
100 Jay PATEL 18:06 27/07/2019 Higginson parkrun, Marlow 1 VM35‑39 72.84%
100 Simon MILLETT 18:06 01/01/2022 Higginson parkrun, Marlow Windsor, Slough, Eton & Hounslow AC 2 SM30‑34 72.47%