Local Legends | Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun | Men

Championing hometown glory: witness record-breaking runs as local runners dominate parkrun courses!

Rank Name Time Date parkrun Club Position Age Group Age Grade
1 Edward LANGDON 16:15 20/05/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SM30‑34 79.59%
2 Edward LANGDON 16:21 24/07/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SM25‑29 78.90%
3 Jaidyn ROACH 17:22 10/06/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SM20‑24 74.28%
4 Alec FRANZKE 17:34 23/04/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 JM11‑14 82.54%
5 Kane FILLINGHAM 17:39 18/03/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun YMCA of Canberra Runners Club 1 VM45‑49 80.93%
6 Jaidyn ROACH 17:45 11/03/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SM20‑24 72.68%
7 Nathan CARN 18:21 24/07/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 SM25‑29 70.30%
8 Brad WOOLNER 18:31 10/12/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM40‑44 74.26%
9 Eddy FRANZKE 18:33 23/04/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 JM11‑14 82.48%
10 Brendan BELCHER 18:34 01/05/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM35‑39 72.44%
11 Nathan CARN 18:36 24/04/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SM25‑29 69.35%
11 Evan FRANZKE 18:36 23/04/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 VM45‑49 78.05%
11 Jackson GOMAN 18:36 21/01/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM35‑39 71.77%
14 Brad WOOLNER 18:40 25/11/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM40‑44 74.20%
15 Brad WOOLNER 18:42 04/03/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM40‑44 73.53%
16 Josh AXFORD 18:43 24/12/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM40‑44 73.46%
17 Brad WOOLNER 18:45 07/01/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM40‑44 73.33%
18 Sebastian CRELLEY 18:49 18/02/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 JM11‑14 77.06%
19 Sebastian CRELLEY 18:53 10/12/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 JM11‑14 76.79%
19 Brad WOOLNER 18:53 30/09/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM40‑44 72.82%
21 James PANETTA 18:56 16/04/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun Terrigal Trotters 1 VM40‑44 72.62%
22 Brad WOOLNER 19:00 26/08/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM40‑44 72.37%
23 Victor VIOLANTE 19:04 10/07/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun YMCA of Canberra Runners Club 1 VM35‑39 70.02%
23 Sebastian CRELLEY 19:04 07/01/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 JM11‑14 76.05%
25 Jackson GOMAN 19:05 09/04/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM35‑39 69.96%
26 Jackson GOMAN 19:11 26/02/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM35‑39 69.16%
27 Matthew WATSON 19:12 16/04/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 SM30‑34 67.71%
28 Jackson GOMAN 19:13 17/09/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM35‑39 69.47%
29 Sebastian CRELLEY 19:20 11/03/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 JM11‑14 73.36%
30 Brad WOOLNER 19:22 15/05/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM35‑39 69.97%
31 Jackson GOMAN 19:25 02/04/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 VM35‑39 68.76%
31 Matthew WATSON 19:25 25/12/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SM30‑34 66.95%
33 Josh BAULCH 19:26 23/09/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SM20‑24 66.38%
34 Matthew WATSON 19:27 02/07/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SM30‑34 66.84%
35 Brad WOOLNER 19:29 26/02/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 VM40‑44 70.06%
36 Jackson GOMAN 19:30 28/05/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM35‑39 68.46%
37 Brad WOOLNER 19:32 10/02/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM40‑44 70.90%
38 Brad WOOLNER 19:34 01/05/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 VM35‑39 69.25%
38 Noah KELLETT 19:34 30/03/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SM18‑19 68.14%
40 Ricky FRENCH 19:35 16/04/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 VM40‑44 70.72%
41 Toby CONROY 19:36 27/05/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM40‑44 69.64%
41 Nelson DUNPHY 19:36 15/07/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SM20‑24 65.82%
43 Tom SCRUTTON 19:38 06/01/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SM30‑34 65.87%
44 Jackson GOMAN 19:40 20/08/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM35‑39 67.88%
44 Josh BAULCH 19:40 16/03/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SM20‑24 65.59%
46 Kabe STOCKTON 19:42 10/12/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 SM30‑34 65.99%
46 Brad WOOLNER 19:42 10/07/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 VM35‑39 68.78%
48 Bradley BOOTS 19:43 26/02/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 SM30‑34 66.19%
48 Brad WOOLNER 19:43 06/04/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM40‑44 70.25%
50 Jackson GOMAN 19:44 11/02/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM35‑39 67.65%
51 Jackson GOMAN 19:45 12/03/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM35‑39 67.17%
52 Brad WOOLNER 19:46 24/04/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 VM35‑39 68.55%
53 Sebastian CRELLEY 19:48 14/01/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 JM11‑14 73.23%
54 Thomas MELINE 19:49 09/04/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 SM25‑29 65.10%
54 Brad WOOLNER 19:49 12/11/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 VM40‑44 68.88%
56 Josh BAULCH 19:50 22/05/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SM18‑19 66.47%
56 Kabe STOCKTON 19:50 31/12/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SM30‑34 65.55%
56 Toby CONROY 19:50 08/07/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM40‑44 68.82%
59 Brad WOOLNER 19:51 18/12/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 VM40‑44 68.77%
60 Nicholas MORRIS 19:52 16/04/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 4 SM25‑29 64.93%
61 Brad WOOLNER 19:56 30/04/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM40‑44 68.48%
62 Jackson GOMAN 20:00 18/12/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 4 VM35‑39 66.33%
62 Sebastian CRELLEY 20:00 28/01/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 JM11‑14 72.50%
64 Anthony CRAIG 20:05 15/05/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 VM35‑39 66.97%
65 Kabe STOCKTON 20:06 20/05/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 SM30‑34 64.68%
65 Matthew WATSON 20:06 24/04/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 4 SM30‑34 64.51%
67 Matthew WATSON 20:07 12/06/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SM30‑34 64.46%
68 Sebastian CRELLEY 20:08 22/10/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 JM11‑14 72.02%
69 Matthew WATSON 20:09 08/05/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SM30‑34 64.35%
69 Jackson GOMAN 20:09 23/04/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 4 VM35‑39 66.25%
69 Kabe STOCKTON 20:09 21/01/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 SM30‑34 64.52%
72 Clinton JOLLY 20:12 23/09/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun Traralgon Harriers 2 VM45‑49 71.86%
73 Bryce MIZZI 20:14 30/03/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 SM25‑29 63.76%
74 Sam DARLEY 20:15 12/06/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 SM25‑29 63.70%
75 Bradley BOOTS 20:16 19/02/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 SM30‑34 64.39%
76 Jackson GOMAN 20:18 30/03/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 VM35‑39 66.75%
76 Jackson GOMAN 20:18 01/07/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM35‑39 66.26%
78 Kabe STOCKTON 20:19 22/10/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 SM30‑34 63.99%
78 Sebastian CRELLEY 20:19 31/12/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 JM11‑14 71.37%
80 Jackson GOMAN 20:23 10/09/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM35‑39 65.49%
80 Thomas MELINE 20:23 01/04/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SM25‑29 63.29%
82 Jackson GOMAN 20:25 03/09/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM35‑39 65.39%
83 Kabe STOCKTON 20:29 27/08/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SM30‑34 63.30%
84 Kabe STOCKTON 20:30 24/09/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SM30‑34 63.41%
85 Matthew WATSON 20:31 26/06/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SM30‑34 63.20%
86 Kabe STOCKTON 20:33 19/08/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SM30‑34 63.26%
87 Jackson GOMAN 20:36 07/08/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM35‑39 64.40%
88 Jackson GOMAN 20:37 31/07/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM35‑39 64.35%
88 Sebastian CRELLEY 20:37 19/11/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 JM11‑14 70.33%
90 Jackson GOMAN 20:38 09/07/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM35‑39 64.70%
90 Derek ALLAN 20:38 08/01/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun Westerfoldians 1 VM40‑44 66.64%
92 Jackson GOMAN 20:39 08/05/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 VM35‑39 64.25%
92 Jackson GOMAN 20:39 05/02/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM35‑39 64.25%
94 Matthew RAINBIRD 20:41 14/08/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SM30‑34 62.53%
94 Kabe STOCKTON 20:41 20/08/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 SM30‑34 62.69%
94 Jackson GOMAN 20:41 05/03/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 VM35‑39 64.14%
97 Brad WOOLNER 20:42 08/10/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM40‑44 65.94%
98 Sebastian CRELLEY 20:43 29/10/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 JM11‑14 69.99%
98 Jackson GOMAN 20:43 16/09/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VM35‑39 64.92%
100 Phil KABLE 20:44 30/03/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 4 VM40‑44 67.36%