Local Legends | Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun | Women

Championing hometown glory: witness record-breaking runs as local runners dominate parkrun courses!

Rank Name Time Date parkrun Club Position Age Group Age Grade
1 Krishna STANTON 19:06 02/04/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VW55‑59 93.54%
2 Kelsey TOBIN 19:39 12/11/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SW25‑29 75.32%
3 Kelsey TOBIN 19:52 24/04/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 SW20‑24 74.50%
4 Kelsey TOBIN 19:56 18/12/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 SW25‑29 74.25%
5 Krishna STANTON 20:05 24/06/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VW55‑59 91.37%
6 Kelsey TOBIN 20:35 24/07/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 SW25‑29 71.90%
7 Rhianna WIK-GAMBLE 20:44 09/07/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun Getitdone Club 2 SW25‑29 71.38%
8 Sally CASSILLES 21:15 03/06/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VW35‑39 71.22%
9 Sally CASSILLES 21:26 24/04/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 5 VW35‑39 69.98%
10 Jacinta MARRIOTT 21:46 29/05/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun RUNNING BUDDIES 1 VW35‑39 69.14%
11 Cassie-Shea FIKRI 21:49 16/12/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VW35‑39 68.98%
12 Cassie-Shea FIKRI 21:51 23/12/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 4 VW35‑39 68.88%
13 Krishna STANTON 21:55 03/12/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 VW55‑59 82.59%
14 Sally CASSILLES 21:56 12/06/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 VW35‑39 68.62%
15 Sally CASSILLES 21:59 24/07/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 4 VW35‑39 68.46%
16 Elizabeth STOTT 22:01 24/07/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 5 VW35‑39 68.74%
17 Cassie-Shea FIKRI 22:04 13/01/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VW35‑39 68.20%
18 Sally CASSILLES 22:08 26/06/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 VW35‑39 68.00%
19 Brooke GILMOUR 22:13 14/08/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 VW40‑44 69.24%
20 Sally CASSILLES 22:17 30/03/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 8 VW35‑39 68.21%
21 Sally CASSILLES 22:18 21/10/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VW35‑39 68.16%
22 Kayla FRAZER 22:19 05/06/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SW25‑29 66.32%
23 Grace BUCHAN 22:20 20/01/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 SW25‑29 66.27%
24 Morgan HOELLFRITSCH 22:22 31/07/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 4 SW25‑29 66.17%
25 Sally CASSILLES 22:38 03/07/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VW35‑39 66.49%
26 Sally CASSILLES 22:39 25/06/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VW35‑39 66.81%
27 Vicki BROSO 22:43 15/05/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 SW25‑29 65.15%
28 Michelle WOOD 22:53 29/05/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 VW45‑49 72.40%
29 Sally CASSILLES 23:06 30/12/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 VW35‑39 65.80%
30 Michelle WOOD 23:09 29/04/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 VW50‑54 73.29%
30 Michelle WOOD 23:09 18/03/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 VW50‑54 73.29%
32 Lisa GRANT 23:11 24/12/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun Girraween AC 5 VW35‑39 64.92%
32 Anna SCHUTZ 23:11 16/04/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun Terrigal Trotters 5 VW40‑44 66.36%
32 Janet SMITH 23:11 06/04/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun Running Mums Australia 2 VW45‑49 68.51%
35 Lisa GRANT 23:15 25/12/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun Girraween AC 3 VW35‑39 64.52%
36 Michelle WOOD 23:17 15/05/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 4 VW45‑49 71.15%
37 Sally CASSILLES 23:24 10/07/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 5 VW35‑39 64.32%
38 Joanna BELCHER 23:28 01/05/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 VW35‑39 63.92%
39 Michelle WOOD 23:30 25/02/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 4 VW50‑54 72.20%
39 Narelle MCINNES 23:30 30/07/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun Westerfoldians 2 VW45‑49 70.50%
41 Michelle WOOD 23:31 16/03/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 VW50‑54 73.07%
42 Kathleen WALLINGTON 23:32 24/04/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 7 VW50‑54 74.93%
42 Michelle WOOD 23:32 28/05/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 VW50‑54 71.25%
42 Michelle WOOD 23:32 23/03/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 VW50‑54 73.02%
45 Nicole ATKINS 23:34 16/04/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 6 SW30‑34 62.94%
46 Michelle WOOD 23:38 26/02/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 9 VW50‑54 70.94%
47 Milly AITKEN 23:46 20/04/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 JW11‑14 66.13%
48 Milly AITKEN 23:50 30/03/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 12 JW11‑14 65.94%
49 Morgan HOELLFRITSCH 23:53 25/12/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 4 SW25‑29 61.97%
50 Kayla FRAZER 23:57 08/01/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 SW30‑34 61.80%
51 Michelle WOOD 23:59 11/11/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 VW50‑54 71.65%
52 Michelle WOOD 24:03 03/12/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 VW50‑54 70.55%
53 Kellie GOMAN 24:06 24/04/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 8 VW35‑39 62.45%
54 Michelle WOOD 24:08 03/09/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 4 VW50‑54 70.30%
55 Karen ANSON 24:10 16/04/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 8 VW40‑44 65.10%
56 Sally CASSILLES 24:13 12/03/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 5 VW35‑39 62.15%
57 Jacinta BARTON 24:17 23/03/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun Kirribilli Runners 4 SW30‑34 60.95%
58 Chloe BOOTS 24:20 30/04/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 SW30‑34 60.96%
59 Michelle WOOD 24:22 05/08/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VW50‑54 70.52%
60 Morgan HOELLFRITSCH 24:31 01/01/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 SW25‑29 60.37%
61 Lindsay SKYNER 24:35 02/12/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VW40‑44 63.53%
62 Michelle WOOD 24:39 06/01/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 5 VW50‑54 69.71%
62 Andrea PEARCE 24:39 25/12/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 5 SW30‑34 60.45%
64 Katrina LANGE 24:42 29/04/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun Hobson's Bay Running Club 5 VW55‑59 72.33%
65 Milly AITKEN 24:44 06/04/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 JW11‑14 63.54%
66 Kiara BLOOMFIELD 24:45 25/12/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 SW20‑24 59.80%
66 Teena DOWNTON 24:45 08/05/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 6 SW30‑34 59.93%
68 Kellie GOMAN 24:46 15/05/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 5 VW35‑39 60.77%
69 Milly AITKEN 24:48 02/03/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 JW11‑14 63.37%
70 Andrea PEARCE 24:52 31/07/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 6 SW30‑34 59.92%
71 Sarah WOOLNER 24:55 24/02/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 1 VW40‑44 61.74%
71 Brooke GILMOUR 24:55 29/01/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 VW40‑44 62.21%
73 Zivanja COPSEY 24:58 14/05/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun Raring2Run 1 VW45‑49 63.62%
73 Nicole ATKINS 24:58 30/03/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 21 SW30‑34 59.68%
75 Sarah WOOLNER 24:59 05/06/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 VW35‑39 60.57%
76 Sarah WOOLNER 25:02 29/05/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 6 VW35‑39 60.45%
77 Zoe SINCLAIR 25:05 30/03/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 24 VW35‑39 60.60%
78 Milly AITKEN 25:06 27/01/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 JW11‑14 63.61%
79 Mirium MCCANN 25:07 30/03/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 25 SW20‑24 58.93%
80 Sarah WOOLNER 25:11 03/07/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 VW35‑39 60.09%
81 Louise JOHNSON 25:12 06/01/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 6 VW50‑54 67.33%
82 Sarah WOOLNER 25:13 08/05/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 7 VW35‑39 60.01%
82 Kim JOMES 25:13 09/09/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun Wooters Runners 5 VW55‑59 73.76%
84 Gail WILKES 25:14 26/02/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun NSW Masters Athletics 10 VW60‑64 79.13%
85 Sarah WOOLNER 25:17 07/08/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 6 VW35‑39 59.85%
86 Emma KENDALL 25:18 30/03/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 28 SW25‑29 58.50%
87 Sarah RICHARDS 25:21 12/03/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 6 VW40‑44 61.60%
88 Kayla FRAZER 25:23 08/05/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 9 SW25‑29 58.31%
89 Sally CASSILLES 25:24 08/05/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 10 VW35‑39 59.06%
89 Sarah WOOLNER 25:24 03/02/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 2 VW40‑44 60.56%
89 Sarah WOOLNER 25:24 24/04/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 11 VW35‑39 59.58%
92 Andrea PEARCE 25:25 01/01/2022 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 3 SW30‑34 58.62%
93 Tania MCVITTIE 25:28 01/05/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 7 VW45‑49 62.96%
94 Ava GILMOUR 25:29 14/08/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 8 JW10 68.87%
95 Sarah WOOLNER 25:34 19/06/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 5 VW35‑39 59.19%
96 Tania MCVITTIE 25:47 25/12/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 8 VW45‑49 62.83%
97 Michelle WOOD 25:48 24/04/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 14 VW45‑49 64.21%
98 Tracey RUDD 25:49 24/04/2021 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 15 VW45‑49 63.40%
98 Sarah WOOLNER 25:49 09/09/2023 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 6 VW40‑44 59.59%
100 Louise WATERS 25:50 30/03/2024 Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun 29 VW40‑44 60.00%