Local Legends | Rietvlei parkrun, JHB South | Men

Championing hometown glory: witness record-breaking runs as local runners dominate parkrun courses!

Rank Name Time Date parkrun Club Position Age Group Age Grade
1 Malibongwe NDLOVU 15:15 23/03/2024 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM25‑29 84.59%
2 Jayde ROSSLEE 15:25 05/08/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM18‑19 85.51%
3 Malibongwe NDLOVU 15:39 22/10/2022 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM20‑24 82.43%
4 Jayde ROSSLEE 15:58 12/08/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM18‑19 82.57%
5 Malibongwe NDLOVU 16:00 05/08/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 2 SM25‑29 80.63%
6 Malibongwe NDLOVU 16:06 22/04/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM20‑24 80.12%
7 Johan CRONJE 16:16 11/07/2015 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM30‑34 80.23%
7 Malibongwe NDLOVU 16:16 20/01/2024 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM25‑29 79.30%
9 Malibongwe NDLOVU 16:17 05/11/2022 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM20‑24 79.22%
9 Malibongwe NDLOVU 16:17 17/06/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM25‑29 79.22%
9 Jayde ROSSLEE 16:17 29/07/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM18‑19 80.96%
12 Malibongwe NDLOVU 16:30 16/03/2024 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM25‑29 78.18%
12 Malibongwe NDLOVU 16:30 11/03/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM20‑24 78.18%
14 Tyran BROOKS 16:31 26/08/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 1 JM11‑14 85.87%
15 Andre VENTER 16:33 08/06/2019 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM25‑29 77.95%
16 Mapepane MAHLANGU 16:34 24/10/2015 Rietvlei parkrun, JHB South Gallopers AC 1 SM25‑29 77.97%
16 Rapula KEKAE 16:34 23/09/2017 Rietvlei parkrun, JHB South Fitness from Africa 1 SM20‑24 78.67%
16 Malibongwe NDLOVU 16:34 24/12/2022 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM20‑24 77.87%
19 Jayde ROSSLEE 16:35 24/12/2022 Rietvlei parkrun, JHB South 2 SM18‑19 80.40%
20 Andre VENTER 16:36 06/07/2019 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM25‑29 77.71%
21 Bhekizulu KHUMALO 16:38 31/12/2016 Rietvlei parkrun, JHB South 1 JM15‑17 82.36%
21 Malibongwe NDLOVU 16:38 19/11/2022 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM20‑24 77.56%
23 Noah MANYENGO 16:39 09/04/2016 Rietvlei parkrun, JHB South FNB Runners (CGA) 1 SM25‑29 77.48%
24 Malibongwe NDLOVU 16:40 04/02/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM20‑24 77.40%
24 Admire MUZOPAMBWA 16:40 23/09/2017 Rietvlei parkrun, JHB South Legends Athletic Club 2 SM30‑34 78.30%
24 Andre VENTER 16:40 03/09/2022 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM25‑29 77.50%
27 Noah MANYENGO 16:42 07/05/2016 Rietvlei parkrun, JHB South FNB Runners (CGA) 1 SM25‑29 77.25%
27 Malibongwe NDLOVU 16:42 06/01/2024 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM25‑29 77.25%
29 Mapepane MAHLANGU 16:43 09/01/2016 Rietvlei parkrun, JHB South Gallopers AC 1 SM25‑29 77.27%
30 Charl KEMP 16:44 19/07/2014 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM18‑19 79.68%
30 Malibongwe NDLOVU 16:44 02/07/2022 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM20‑24 77.09%
32 Malibongwe NDLOVU 16:45 25/11/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM25‑29 77.01%
33 Andre VENTER 16:46 08/04/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM30‑34 77.14%
33 Malibongwe NDLOVU 16:46 01/04/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM20‑24 76.94%
33 Thomas NINER 16:46 04/01/2020 Rietvlei parkrun, JHB South Brighton & Hove Athletic Club 1 SM25‑29 76.94%
36 Andre VENTER 16:47 29/06/2019 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM25‑29 76.86%
37 Noah MANYENGO 16:48 16/04/2016 Rietvlei parkrun, JHB South FNB Runners (CGA) 1 SM25‑29 76.79%
37 Charl KEMP 16:48 12/04/2014 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM18‑19 79.37%
39 Drew FISHER 16:49 31/05/2014 Rietvlei parkrun, JHB South 1 VM35‑39 78.89%
40 Noah MANYENGO 16:50 02/07/2016 Rietvlei parkrun, JHB South FNB Runners (CGA) 1 SM25‑29 76.63%
40 Tyran BROOKS 16:50 15/07/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 2 JM11‑14 84.26%
42 Charl KEMP 16:51 12/07/2014 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM18‑19 79.13%
42 Noah MANYENGO 16:51 02/04/2016 Rietvlei parkrun, JHB South FNB Runners (CGA) 1 SM25‑29 76.56%
42 Mapepane MAHLANGU 16:51 14/02/2015 Rietvlei parkrun, JHB South Gallopers AC 1 SM25‑29 76.66%
45 Noah MANYENGO 16:52 15/10/2016 Rietvlei parkrun, JHB South FNB Runners (CGA) 1 SM25‑29 76.48%
45 Malibongwe NDLOVU 16:52 08/04/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 2 SM20‑24 76.48%
47 Charl KEMP 16:53 29/03/2014 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM18‑19 78.97%
47 Malibongwe NDLOVU 16:53 30/09/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM25‑29 76.41%
47 Tyran BROOKS 16:53 06/01/2024 Rietvlei parkrun, JHB South 2 JM11‑14 84.01%
50 Noah MANYENGO 16:54 29/10/2016 Rietvlei parkrun, JHB South FNB Runners (CGA) 1 SM25‑29 76.33%
51 Bhekizulu KHUMALO 16:55 10/09/2016 Rietvlei parkrun, JHB South 1 JM15‑17 80.99%
51 Andre VENTER 16:55 25/08/2018 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM25‑29 76.26%
51 Malibongwe NDLOVU 16:55 26/11/2022 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM20‑24 76.26%
51 Bhekizulu KHUMALO 16:55 10/06/2017 Rietvlei parkrun, JHB South 1 JM15‑17 79.80%
55 Bhekizulu KHUMALO 16:56 18/11/2017 Rietvlei parkrun, JHB South 1 JM15‑17 79.72%
55 Malibongwe NDLOVU 16:56 20/05/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM25‑29 76.18%
57 Noah MANYENGO 16:57 30/04/2016 Rietvlei parkrun, JHB South FNB Runners (CGA) 1 SM25‑29 76.11%
57 Noah MANYENGO 16:57 26/03/2016 Rietvlei parkrun, JHB South FNB Runners (CGA) 1 SM25‑29 76.11%
57 Malibongwe NDLOVU 16:57 09/07/2022 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM20‑24 76.11%
60 Bhekizulu KHUMALO 16:58 15/06/2019 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM18‑19 77.70%
60 Drew FISHER 16:58 11/04/2015 Rietvlei parkrun, JHB South 1 VM35‑39 78.68%
60 Drew FISHER 16:58 12/07/2014 Rietvlei parkrun, JHB South 2 VM35‑39 78.19%
60 Drew FISHER 16:58 10/09/2016 Rietvlei parkrun, JHB South 2 VM35‑39 79.27%
60 Bhekizulu KHUMALO 16:58 16/12/2017 Rietvlei parkrun, JHB South 2 JM15‑17 79.57%
65 Noah MANYENGO 16:59 12/03/2016 Rietvlei parkrun, JHB South FNB Runners (CGA) 1 SM25‑29 75.96%
65 Malibongwe NDLOVU 16:59 24/02/2024 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM25‑29 75.96%
67 Thomas NINER 17:00 21/04/2018 Rietvlei parkrun, JHB South Brighton & Hove Athletic Club 1 SM25‑29 75.88%
67 Andre VENTER 17:00 17/11/2018 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM25‑29 75.88%
69 Noah MANYENGO 17:01 11/06/2016 Rietvlei parkrun, JHB South FNB Runners (CGA) 1 SM25‑29 75.81%
69 Andre VENTER 17:01 25/01/2020 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM25‑29 75.81%
69 Drew FISHER 17:01 15/02/2014 Rietvlei parkrun, JHB South 1 VM35‑39 77.96%
72 Drew FISHER 17:02 04/04/2015 Rietvlei parkrun, JHB South 1 VM35‑39 78.38%
72 Drew FISHER 17:02 09/08/2014 Rietvlei parkrun, JHB South 1 VM35‑39 77.89%
72 Malibongwe NDLOVU 17:02 15/10/2022 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM20‑24 75.73%
75 Noah MANYENGO 17:03 03/09/2016 Rietvlei parkrun, JHB South FNB Runners (CGA) 1 SM25‑29 75.66%
75 Andre VENTER 17:03 22/02/2020 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM25‑29 75.66%
75 Noah MANYENGO 17:03 18/06/2016 Rietvlei parkrun, JHB South FNB Runners (CGA) 1 SM25‑29 75.66%
78 Drew FISHER 17:04 12/09/2015 Rietvlei parkrun, JHB South 1 VM35‑39 78.22%
78 Bhekizulu KHUMALO 17:04 29/10/2016 Rietvlei parkrun, JHB South 2 JM15‑17 80.27%
78 Bhekizulu KHUMALO 17:04 20/05/2017 Rietvlei parkrun, JHB South 1 JM15‑17 79.10%
78 Malibongwe NDLOVU 17:04 09/03/2024 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM25‑29 75.59%
82 Drew FISHER 17:05 21/03/2015 Rietvlei parkrun, JHB South 1 VM35‑39 78.15%
82 Noah MANYENGO 17:05 23/07/2016 Rietvlei parkrun, JHB South FNB Runners (CGA) 1 SM25‑29 75.51%
82 Drew FISHER 17:05 28/03/2015 Rietvlei parkrun, JHB South 1 VM35‑39 78.15%
85 Noah MANYENGO 17:06 28/05/2016 Rietvlei parkrun, JHB South FNB Runners (CGA) 1 SM25‑29 75.44%
85 Drew FISHER 17:06 05/07/2014 Rietvlei parkrun, JHB South 2 VM35‑39 77.58%
85 Drew FISHER 17:06 04/01/2014 Rietvlei parkrun, JHB South 1 VM35‑39 77.58%
88 Noah MANYENGO 17:07 21/04/2018 Rietvlei parkrun, JHB South FNB Runners (CGA) 2 SM25‑29 75.46%
88 Drew FISHER 17:07 01/03/2014 Rietvlei parkrun, JHB South 1 VM35‑39 77.51%
88 Noah MANYENGO 17:07 15/04/2017 Rietvlei parkrun, JHB South FNB Runners (CGA) 1 SM25‑29 75.37%
88 Andre VENTER 17:07 02/12/2017 Rietvlei parkrun, JHB South 1 SM25‑29 75.37%
92 Noah MANYENGO 17:08 30/07/2016 Rietvlei parkrun, JHB South FNB Runners (CGA) 1 SM25‑29 75.29%
92 Drew FISHER 17:08 10/05/2014 Rietvlei parkrun, JHB South 1 VM35‑39 77.43%
92 Drew FISHER 17:08 19/11/2016 Rietvlei parkrun, JHB South 1 VM35‑39 79.09%
92 Drew FISHER 17:08 24/05/2014 Rietvlei parkrun, JHB South 1 VM35‑39 77.43%
96 Charl KEMP 17:09 10/05/2014 Rietvlei parkrun, JHB South 2 SM18‑19 77.75%
96 Drew FISHER 17:09 04/10/2014 Rietvlei parkrun, JHB South 1 VM35‑39 77.36%
96 Drew FISHER 17:09 21/12/2013 Rietvlei parkrun, JHB South 1 VM35‑39 77.36%
96 Tyran BROOKS 17:09 13/04/2024 Rietvlei parkrun, JHB South 1 JM15‑17 81.15%
100 Noah MANYENGO 17:10 18/11/2017 Rietvlei parkrun, JHB South FNB Runners (CGA) 2 SM25‑29 75.15%