Local Legends | Rietvlei parkrun, JHB South | Women

Championing hometown glory: witness record-breaking runs as local runners dominate parkrun courses!

Rank Name Time Date parkrun Club Position Age Group Age Grade
1 Nicole SWANEPOEL 18:53 21/10/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 4 SW20‑24 78.38%
2 Melita ADAMS 18:59 16/04/2022 Rietvlei parkrun, JHB South Brotherhood AC 4 VW35‑39 79.72%
3 Katy VAN METER 19:24 25/11/2017 Rietvlei parkrun, JHB South 4 SW25‑29 76.29%
4 Kate VAN JAARSVELD 19:26 29/10/2022 Rietvlei parkrun, JHB South 4 VW35‑39 76.93%
5 Katy VAN METER 19:49 12/12/2015 Rietvlei parkrun, JHB South 6 SW25‑29 74.68%
6 Katy VAN METER 20:04 03/09/2016 Rietvlei parkrun, JHB South 5 SW25‑29 73.75%
7 Jolene RABIE 20:08 11/06/2022 Rietvlei parkrun, JHB South 5 SW25‑29 73.51%
8 Bernedette WILSON 20:09 12/05/2018 Rietvlei parkrun, JHB South KPMG 4 JW11‑14 78.00%
9 Katy VAN METER 20:12 16/07/2016 Rietvlei parkrun, JHB South 6 SW25‑29 73.27%
9 Katy VAN METER 20:12 01/09/2018 Rietvlei parkrun, JHB South 6 SW30‑34 73.27%
11 Alexandra STUART-SMITH 20:19 20/10/2018 Rietvlei parkrun, JHB South Totalsports VOB Running Club 8 SW20‑24 72.85%
11 Nicole SWANEPOEL 20:19 13/04/2024 Rietvlei parkrun, JHB South 8 SW25‑29 72.85%
13 Nicole SWANEPOEL 20:24 02/03/2024 Rietvlei parkrun, JHB South 6 SW25‑29 72.55%
14 Charine KRUGER 20:25 18/11/2017 Rietvlei parkrun, JHB South 6 SW30‑34 72.49%
15 Katy VAN METER 20:26 29/08/2015 Rietvlei parkrun, JHB South 9 SW25‑29 72.43%
16 Gillian FARQUHARSON 20:28 17/02/2024 Rietvlei parkrun, JHB South 2 SW30‑34 72.39%
17 Katy VAN METER 20:30 21/02/2015 Rietvlei parkrun, JHB South 10 SW25‑29 72.20%
17 Nicole SWANEPOEL 20:30 17/02/2024 Rietvlei parkrun, JHB South 4 SW25‑29 72.20%
19 Thembalethu MYENI 20:31 14/05/2022 Rietvlei parkrun, JHB South 8 SW18‑19 72.95%
19 Riana SWART 20:31 05/10/2019 Rietvlei parkrun, JHB South 4 JW15‑17 75.55%
21 Katy VAN METER 20:35 11/07/2015 Rietvlei parkrun, JHB South 13 SW25‑29 71.90%
21 Claire CRONJE 20:35 31/10/2015 Rietvlei parkrun, JHB South 8 SW30‑34 71.98%
23 Nicole SWANEPOEL 20:36 27/04/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 2 SW20‑24 71.84%
24 Deneke SNYMAN 20:39 03/06/2017 Rietvlei parkrun, JHB South Lewensentrum AC 7 JW11‑14 76.11%
25 Bodene NIENABER 20:42 27/05/2017 Rietvlei parkrun, JHB South Nedbank RC CG 9 SW20‑24 71.50%
26 Katelin HEYMANS 20:44 02/12/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 8 JW11‑14 75.80%
27 Katy VAN METER 20:46 29/07/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 9 VW35‑39 71.99%
28 Tshegofatso MOTSAMAI 20:47 21/07/2018 Rietvlei parkrun, JHB South 6 SW25‑29 71.21%
29 Gillian FARQUHARSON 20:49 20/01/2024 Rietvlei parkrun, JHB South 3 SW30‑34 71.18%
30 Nancy BARBER 20:50 22/09/2018 Rietvlei parkrun, JHB South 10 SW30‑34 71.36%
31 Bernedette WILSON 20:51 03/08/2019 Rietvlei parkrun, JHB South KPMG 10 JW15‑17 74.34%
31 Claire CRONJE 20:51 21/12/2019 Rietvlei parkrun, JHB South 4 VW35‑39 71.70%
31 Nicole SWANEPOEL 20:51 02/12/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 9 SW25‑29 70.98%
34 Thembalethu MYENI 20:52 13/08/2022 Rietvlei parkrun, JHB South 8 SW18‑19 71.73%
34 Katelin HEYMANS 20:52 29/07/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 10 JW11‑14 75.32%
36 Thembalethu MYENI 20:55 10/09/2022 Rietvlei parkrun, JHB South 9 SW18‑19 71.55%
36 Aletta VILJOEN 20:55 22/01/2022 Rietvlei parkrun, JHB South 3 VW45‑49 78.25%
36 Nicole SWANEPOEL 20:55 09/03/2024 Rietvlei parkrun, JHB South 9 SW25‑29 70.76%
39 Charlene GAFFOOR 20:59 31/10/2015 Rietvlei parkrun, JHB South 9 VW45‑49 77.20%
40 Bernedette WILSON 21:00 16/06/2018 Rietvlei parkrun, JHB South KPMG 7 JW11‑14 74.84%
40 Michaela MURAT 21:00 08/07/2017 Rietvlei parkrun, JHB South KPMG 17 JW15‑17 73.81%
40 Nicole SWANEPOEL 21:00 06/04/2024 Rietvlei parkrun, JHB South 4 SW25‑29 70.48%
43 Nicole SWANEPOEL 21:01 20/01/2024 Rietvlei parkrun, JHB South 4 SW25‑29 70.42%
43 Katy VAN METER 21:01 08/08/2015 Rietvlei parkrun, JHB South 6 SW25‑29 70.42%
45 Carlin GAFFOOR 21:02 31/10/2015 Rietvlei parkrun, JHB South 10 JW11‑14 77.42%
45 Angeline LATTEN 21:02 20/02/2016 Rietvlei parkrun, JHB South Soul Striders 5 VW35‑39 71.95%
47 Jeane VISAGIE 21:03 29/07/2017 Rietvlei parkrun, JHB South 6 JW11‑14 75.85%
48 Claire CRONJE 21:04 11/07/2015 Rietvlei parkrun, JHB South 15 SW30‑34 70.25%
48 Deneke SNYMAN 21:04 10/09/2016 Rietvlei parkrun, JHB South Lewensentrum AC 12 JW11‑14 75.79%
50 Tshegofatso MOTSAMAI 21:05 30/06/2018 Rietvlei parkrun, JHB South 8 SW25‑29 70.20%
51 Bodene NIENABER 21:07 17/09/2016 Rietvlei parkrun, JHB South Nedbank RC CG 15 SW20‑24 70.09%
52 Bodene NIENABER 21:08 17/12/2016 Rietvlei parkrun, JHB South Nedbank RC CG 6 SW20‑24 70.03%
53 Elizabeth POTTER 21:09 15/04/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 9 VW50‑54 81.25%
53 Nancy BARBER 21:09 01/09/2018 Rietvlei parkrun, JHB South 15 SW30‑34 70.29%
53 Beatrix BORNMAN 21:09 23/03/2019 Rietvlei parkrun, JHB South 8 VW35‑39 71.55%
56 Bodene NIENABER 21:12 12/08/2017 Rietvlei parkrun, JHB South Nedbank RC CG 13 SW20‑24 69.81%
56 Bernedette WILSON 21:12 30/06/2018 Rietvlei parkrun, JHB South KPMG 11 JW11‑14 74.14%
58 Charlene BOTHA 21:13 14/11/2015 Rietvlei parkrun, JHB South 13 SW30‑34 70.23%
59 Heylinn NELSON 21:14 29/07/2023 Rietvlei parkrun, JHB South Trinity AC 12 JW11‑14 76.69%
59 Chané WILSON 21:14 24/06/2017 Rietvlei parkrun, JHB South KPMG 12 JW15‑17 73.00%
61 Gillian FARQUHARSON 21:16 30/03/2024 Rietvlei parkrun, JHB South 7 SW30‑34 69.67%
62 Bodene NIENABER 21:18 04/02/2017 Rietvlei parkrun, JHB South Nedbank RC CG 6 SW20‑24 69.48%
62 Thembalethu MYENI 21:18 30/07/2022 Rietvlei parkrun, JHB South 9 SW18‑19 70.27%
64 Bodene NIENABER 21:19 10/09/2016 Rietvlei parkrun, JHB South Nedbank RC CG 14 SW20‑24 69.43%
64 Bodene NIENABER 21:19 03/12/2016 Rietvlei parkrun, JHB South Nedbank RC CG 6 SW20‑24 69.43%
66 Tharien ERASMUS 21:20 28/06/2014 Rietvlei parkrun, JHB South Hoërskool Randburg Athletics Club 11 JW15‑17 71.72%
66 Bernedette WILSON 21:20 08/07/2017 Rietvlei parkrun, JHB South KPMG 20 JW11‑14 74.84%
66 Elizabeth POTTER 21:20 02/09/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 8 VW50‑54 80.55%
69 Zanthé TALJAARD 21:22 08/04/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 10 SW18‑19 69.50%
69 Tshegofatso MOTSAMAI 21:22 23/06/2018 Rietvlei parkrun, JHB South 12 SW25‑29 69.27%
69 Katy VAN METER 21:22 11/11/2017 Rietvlei parkrun, JHB South 10 SW25‑29 69.27%
72 Hannah SYKES 21:23 16/08/2014 Rietvlei parkrun, JHB South 4 SW30‑34 69.21%
72 Bodene NIENABER 21:23 24/06/2017 Rietvlei parkrun, JHB South Nedbank RC CG 14 SW20‑24 69.21%
72 Bianca BRITZ 21:23 28/06/2014 Rietvlei parkrun, JHB South 12 JW11‑14 73.50%
75 Katelin HEYMANS 21:25 15/07/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 9 JW11‑14 73.39%
75 Nancy BARBER 21:25 26/01/2019 Rietvlei parkrun, JHB South 7 SW30‑34 69.42%
75 Jolene RABIE 21:25 17/09/2022 Rietvlei parkrun, JHB South 7 SW25‑29 69.11%
75 Matselane MALLANE 21:25 11/08/2018 Rietvlei parkrun, JHB South 12 SW25‑29 69.11%
75 Bodene NIENABER 21:25 31/12/2016 Rietvlei parkrun, JHB South Nedbank RC CG 9 SW20‑24 69.11%
80 Michaela MURAT 21:26 12/05/2018 Rietvlei parkrun, JHB South KPMG 11 JW15‑17 71.38%
81 Deneke SNYMAN 21:28 06/09/2014 Rietvlei parkrun, JHB South Lewensentrum AC 19 JW11‑14 77.48%
82 Bodene NIENABER 21:31 01/07/2017 Rietvlei parkrun, JHB South Nedbank RC CG 11 SW20‑24 68.78%
82 Nicole SWANEPOEL 21:31 22/10/2022 Rietvlei parkrun, JHB South 8 SW20‑24 68.78%
82 Bodene NIENABER 21:31 23/04/2016 Rietvlei parkrun, JHB South Nedbank RC CG 16 SW20‑24 68.78%
82 Katy VAN METER 21:31 18/11/2017 Rietvlei parkrun, JHB South 11 SW25‑29 68.78%
86 Bianca BRITZ 21:32 19/07/2014 Rietvlei parkrun, JHB South 13 JW11‑14 72.99%
86 Elizabeth POTTER 21:32 10/02/2024 Rietvlei parkrun, JHB South 5 VW50‑54 80.88%
88 Bodene NIENABER 21:33 21/05/2016 Rietvlei parkrun, JHB South Nedbank RC CG 13 SW20‑24 68.68%
89 Elizabeth POTTER 21:34 28/01/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 6 VW50‑54 79.68%
89 Bodene NIENABER 21:34 09/04/2016 Rietvlei parkrun, JHB South Nedbank RC CG 9 SW20‑24 68.62%
91 Riana SWART 21:35 12/05/2018 Rietvlei parkrun, JHB South 14 JW11‑14 72.82%
91 Bodene NIENABER 21:35 28/05/2016 Rietvlei parkrun, JHB South Nedbank RC CG 7 SW20‑24 68.57%
91 Bodene NIENABER 21:35 16/04/2016 Rietvlei parkrun, JHB South Nedbank RC CG 21 SW20‑24 68.57%
91 Bodene NIENABER 21:35 27/08/2016 Rietvlei parkrun, JHB South Nedbank RC CG 9 SW20‑24 68.57%
91 Hannah SYKES 21:35 17/05/2014 Rietvlei parkrun, JHB South 12 SW25‑29 68.57%
96 Bodene NIENABER 21:36 01/10/2016 Rietvlei parkrun, JHB South Nedbank RC CG 10 SW20‑24 68.52%
96 Bodene NIENABER 21:36 05/08/2017 Rietvlei parkrun, JHB South Nedbank RC CG 19 SW20‑24 68.52%
98 Elizabeth POTTER 21:37 01/04/2023 Rietvlei parkrun, JHB South 8 VW50‑54 79.49%
99 Tharien ERASMUS 21:38 25/01/2014 Rietvlei parkrun, JHB South Hoërskool Randburg Athletics Club 2 JW15‑17 70.72%
99 Dané BECKER 21:38 13/04/2024 Rietvlei parkrun, JHB South 9 JW11‑14 75.27%