Local Legends | parkrun Zielony Jar | Women

Championing hometown glory: witness record-breaking runs as local runners dominate parkrun courses!

Rank Name Time Date parkrun Club Position Age Group Age Grade
1 Aleksandra TKACZYK 19:15 13/04/2024 parkrun Zielony Jar Samolotowy 3 SW25‑29 76.88%
2 Aleksandra TKACZYK 19:46 09/03/2024 parkrun Zielony Jar Samolotowy 3 SW25‑29 74.87%
3 Aleksandra TKACZYK 20:01 24/02/2024 parkrun Zielony Jar 3 SW25‑29 73.94%
4 Aleksandra TKACZYK 20:35 21/10/2023 parkrun Zielony Jar 4 SW25‑29 71.90%
5 Aleksandra TKACZYK 20:40 15/07/2023 parkrun Zielony Jar 4 SW25‑29 71.61%
6 Aleksandra TKACZYK 20:45 10/06/2023 parkrun Zielony Jar 3 SW25‑29 71.33%
7 Beata GŁĄB 20:59 18/02/2023 parkrun Zielony Jar 4 SW25‑29 70.53%
8 Beata GŁĄB 21:03 10/09/2022 parkrun Zielony Jar 4 SW25‑29 70.31%
8 Aleksandra TKACZYK 21:03 29/04/2023 parkrun Zielony Jar 3 SW25‑29 70.31%
10 Aleksandra TKACZYK 21:22 13/01/2024 parkrun Zielony Jar 3 SW25‑29 69.27%
11 Rebecca BLAIN 21:30 17/02/2024 parkrun Zielony Jar Tyne Bridge Harriers 3 SW30‑34 68.84%
11 Aleksandra TKACZYK 21:30 20/04/2024 parkrun Zielony Jar Samolotowy 3 SW25‑29 68.84%
13 Iwona KĄŚ 21:47 02/03/2024 parkrun Zielony Jar 3 VW40‑44 72.23%
14 Julia GARGAN 21:59 22/04/2023 parkrun Zielony Jar 11 SW25‑29 67.32%
15 Iwona KĄŚ 22:01 20/04/2024 parkrun Zielony Jar 6 VW40‑44 71.46%
16 Claire BOYNTON 22:04 02/03/2024 parkrun Zielony Jar Wimbledon Windmilers 4 SW30‑34 67.52%
16 Iwona KĄŚ 22:04 03/02/2024 parkrun Zielony Jar 4 VW40‑44 71.30%
18 Samantha GRAINGER 22:11 16/03/2024 parkrun Zielony Jar The Running Hub RC 4 VW35‑39 67.84%
19 Iwona KĄŚ 22:16 10/02/2024 parkrun Zielony Jar 6 VW40‑44 70.66%
20 Megan PARKIN 22:28 17/02/2024 parkrun Zielony Jar Tyne Bridge Harriers 4 SW25‑29 65.88%
21 Beata GŁĄB 22:35 13/05/2023 parkrun Zielony Jar 6 SW25‑29 65.54%
22 Elena KURANT 22:42 19/11/2022 parkrun Zielony Jar 8 VW40‑44 67.40%
23 Anna PAWLIK 22:46 22/04/2023 parkrun Zielony Jar Lacho Team 15 SW30‑34 65.15%
24 Ellie POWLES 22:47 23/03/2024 parkrun Zielony Jar Buckingham & Stowe RC 2 SW25‑29 64.96%
25 Anna PAWLIK 22:49 10/09/2022 parkrun Zielony Jar Lacho Team 6 SW30‑34 65.01%
26 Helen LAM 22:54 08/07/2023 parkrun Zielony Jar 7 SW25‑29 64.63%
27 Magdalena OŚWIĘCIMKA 22:58 05/11/2022 parkrun Zielony Jar ITMBW Kraków 6 SW25‑29 64.44%
28 Jennifer HOOD 23:00 30/12/2023 parkrun Zielony Jar 3 VW45‑49 71.16%
29 Lucy STANLEY 23:03 24/02/2024 parkrun Zielony Jar Ayr Seaforth AAC 12 SW20‑24 64.21%
30 Joanna WESTHEAD 23:08 07/10/2023 parkrun Zielony Jar Poole Runners 6 VW50‑54 73.34%
31 Iwona KĄŚ 23:10 23/12/2023 parkrun Zielony Jar 5 VW40‑44 67.41%
32 Barbara SZNITKO 23:12 16/12/2023 parkrun Zielony Jar 6 VW35‑39 65.23%
32 Jennifer MCBAIN 23:12 26/11/2022 parkrun Zielony Jar Alchester RC 8 VW45‑49 68.46%
34 Carole LOADER 23:13 24/06/2023 parkrun Zielony Jar Bournemouth Joggers 4 VW55‑59 79.04%
35 Beata KOTAS 23:21 17/06/2023 parkrun Zielony Jar Biegacze Wymiatacze 6 VW35‑39 65.10%
36 Bethan BUTLER-MADDEN 23:27 15/07/2023 parkrun Zielony Jar Pontypridd Roadents AC 13 VW35‑39 63.75%
37 Basia KAPELA 23:29 18/03/2023 parkrun Zielony Jar Moldy Unicorns 7 SW30‑34 63.45%
38 Katarzyna WESOŁOWSKA 23:36 08/07/2023 parkrun Zielony Jar 8 VW40‑44 66.67%
39 Barbara SZNITKO 23:47 18/02/2023 parkrun Zielony Jar 11 VW35‑39 63.28%
40 Beata KOTAS 24:02 18/02/2023 parkrun Zielony Jar Biegacze Wymiatacze 13 VW35‑39 63.25%
41 Lizzie IRVINE 24:04 27/01/2024 parkrun Zielony Jar GOG Triathlon Club 7 VW35‑39 63.16%
42 Anna MUSIAŁ 24:05 17/06/2023 parkrun Zielony Jar 8 VW40‑44 63.88%
43 Beata KOTAS 24:07 12/11/2022 parkrun Zielony Jar Biegacze Wymiatacze 7 VW35‑39 62.75%
44 Sabina BISZTYGA 24:13 10/09/2022 parkrun Zielony Jar AZS AWF KRAKÓW MASTERS 18 VW40‑44 64.01%
45 Barbara SZNITKO 24:15 09/12/2023 parkrun Zielony Jar 10 VW35‑39 62.41%
46 Olga DASZKOWSKA 24:18 07/01/2023 parkrun Zielony Jar Błękitna XVII-tka 8 VW40‑44 64.27%
46 Kinga NAWROCKA 24:18 20/04/2024 parkrun Zielony Jar Evesham Vale Running Club 13 VW35‑39 61.52%
48 Lesley MOORE 24:21 12/11/2022 parkrun Zielony Jar Poole AC 8 VW45‑49 65.23%
49 Zofia MARECKA 24:23 10/09/2022 parkrun Zielony Jar 19 VW40‑44 63.57%
49 Beata KOTAS 24:23 26/11/2022 parkrun Zielony Jar Biegacze Wymiatacze 9 VW35‑39 62.34%
51 Aleksandra TYPA 24:25 22/04/2023 parkrun Zielony Jar 25 VW35‑39 61.64%
52 Hayley TURNER 24:29 27/01/2024 parkrun Zielony Jar GOG Triathlon Club 9 VW35‑39 61.47%
53 Beata KOTAS 24:31 29/04/2023 parkrun Zielony Jar Biegacze Wymiatacze 11 VW35‑39 62.00%
54 Emma BURKITT 24:32 24/09/2022 parkrun Zielony Jar Eastbourne Rovers AC 6 VW40‑44 64.13%
55 Jessica HALE 24:33 10/02/2024 parkrun Zielony Jar Harborough Social Runners 8 SW25‑29 60.29%
56 Pippa CUMBERS 24:35 09/03/2024 parkrun Zielony Jar Run Higher Collective 13 VW50‑54 69.90%
56 Jenny ANDERSSON 24:35 22/04/2023 parkrun Zielony Jar 28 VW45‑49 67.39%
58 Lauren MARSDEN 24:38 28/10/2023 parkrun Zielony Jar Swinton RC 7 VW50‑54 68.88%
58 Anna GARGAN 24:38 22/04/2023 parkrun Zielony Jar 29 SW30‑34 60.15%
60 Ewa LECH 24:47 18/02/2023 parkrun Zielony Jar Biegacze Wymiatacze 15 SW30‑34 59.85%
61 Kasia WĄTROBA 24:48 21/10/2023 parkrun Zielony Jar 11 VW35‑39 60.28%
62 Abigail AUDRAIN 24:49 12/11/2022 parkrun Zielony Jar 9 SW25‑29 59.64%
63 Elena KURANT 24:50 21/01/2023 parkrun Zielony Jar 7 VW40‑44 61.61%
64 Beata GŁĄB 24:51 20/05/2023 parkrun Zielony Jar 6 SW25‑29 59.56%
65 Caroline CURTIS 24:54 09/09/2023 parkrun Zielony Jar Folkestone Running & Athletics Club 16 VW55‑59 71.75%
66 Kayleigh TURPIN 24:55 30/03/2024 parkrun Zielony Jar Felixstowe RRC 8 VW35‑39 60.40%
67 Sandra WATSON 25:00 22/04/2023 parkrun Zielony Jar Blyth RC 32 VW55‑59 71.47%
68 Naomi HOLLOWAY 25:08 24/02/2024 parkrun Zielony Jar 16 SW25‑29 58.89%
69 Beata GŁĄB 25:10 17/02/2024 parkrun Zielony Jar 9 SW30‑34 58.81%
70 Beata KOTAS 25:12 19/11/2022 parkrun Zielony Jar Biegacze Wymiatacze 11 VW35‑39 60.05%
71 Vitaliya KUKOBNIKAVA 25:14 22/04/2023 parkrun Zielony Jar 33 SW25‑29 58.65%
72 Olga DASZKOWSKA 25:15 27/05/2023 parkrun Zielony Jar Błękitna XVII-tka 9 VW40‑44 62.31%
73 Beata KOTAS 25:16 25/03/2023 parkrun Zielony Jar Biegacze Wymiatacze 13 VW35‑39 60.16%
74 Nicola CARTER 25:18 02/12/2023 parkrun Zielony Jar Knaresborough Striders 9 VW50‑54 68.84%
75 Sarah LILEY 25:19 25/11/2023 parkrun Zielony Jar 12 SW30‑34 58.46%
76 Katarzyna GÓRECKA 25:20 23/12/2023 parkrun Zielony Jar 11 VW45‑49 63.95%
76 Julia EDWARDS 25:20 16/03/2024 parkrun Zielony Jar Emersons Green Running Club 8 VW40‑44 61.18%
78 Joanna NOWAK 25:22 22/04/2023 parkrun Zielony Jar 35 SW30‑34 58.61%
79 Julianna CEZAR 25:23 07/01/2023 parkrun Zielony Jar 11 VW35‑39 59.09%
79 Joanna PIEJKO 25:23 26/11/2022 parkrun Zielony Jar Błękitna XVII-tka 10 VW35‑39 59.88%
79 Joanna PIEJKO 25:23 08/10/2022 parkrun Zielony Jar Błękitna XVII-tka 8 VW35‑39 59.88%
82 Bernadette MAHER ALLAN 25:24 01/10/2022 parkrun Zielony Jar Wimbledon Windmilers 7 VW40‑44 60.56%
83 Kasia WĄTROBA 25:25 10/02/2024 parkrun Zielony Jar 9 VW35‑39 58.82%
84 Beata KOTAS 25:26 07/01/2023 parkrun Zielony Jar Biegacze Wymiatacze 12 VW35‑39 59.76%
85 Aśka GARLEWICZ 25:27 25/02/2023 parkrun Zielony Jar 10 VW50‑54 65.88%
85 Olga DASZKOWSKA 25:27 24/09/2022 parkrun Zielony Jar 7 VW40‑44 61.36%
87 Beata KOTAS 25:29 04/03/2023 parkrun Zielony Jar Biegacze Wymiatacze 14 VW35‑39 59.65%
88 Olga DASZKOWSKA 25:31 17/09/2022 parkrun Zielony Jar 9 VW40‑44 61.20%
88 Elżbieta OKRASKA 25:31 08/04/2023 parkrun Zielony Jar Biegacze Wymiatacze 9 VW40‑44 61.20%
90 Monika CZECHOWSKA 25:32 05/11/2022 parkrun Zielony Jar 8 VW45‑49 62.21%
91 Sorrel Judith LANGLEY-HOBBS 25:33 08/07/2023 parkrun Zielony Jar Cheddar Running Club 11 VW55‑59 69.93%
92 Isabelle STUTCHFIELD 25:34 17/02/2024 parkrun Zielony Jar Stockport Harriers & AC 11 SW18‑19 58.54%
93 Anna REPKA 25:35 06/05/2023 parkrun Zielony Jar Bydgoszcz Fan Maraton 17 VW45‑49 63.97%
94 Aśka GARLEWICZ 25:37 18/02/2023 parkrun Zielony Jar 16 VW50‑54 65.45%
94 Ola PANKIEWICZ 25:37 09/03/2024 parkrun Zielony Jar Samolotowy 19 VW40‑44 60.51%
96 Carol AUSTIN 25:41 24/06/2023 parkrun Zielony Jar Axe Valley Runners 7 VW60‑64 75.54%
96 Laura HOPPER 25:41 06/01/2024 parkrun Zielony Jar London City Runners 11 SW20‑24 57.62%
98 Georgina QUERIPEL 25:42 25/03/2023 parkrun Zielony Jar 14 SW25‑29 57.59%
98 Karolina KOIS 25:42 30/12/2023 parkrun Zielony Jar ITMBW Kraków 11 SW25‑29 57.59%
100 Beata KOTAS 25:43 15/07/2023 parkrun Zielony Jar Biegacze Wymiatacze 20 VW35‑39 59.11%
100 Beata KOTAS 25:43 03/12/2022 parkrun Zielony Jar Biegacze Wymiatacze 12 VW35‑39 59.11%